Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 9.0 | 19:00 |
Oznámeno v 16:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dakota Hudson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Senzel, Nick | 29 | 29 | 33/125 | 20 | 4 | 13 | 36 | 5 | .264 | .774 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Votto, Joey | 54 | 51 | 51/203 | 30 | 4 | 11 | 53 | 1 | .251 | .713 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | 3B | Suarez, Eugenio | 60 | 56 | 60/216 | 32 | 14 | 40 | 57 | 1 | .278 | .887 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | |
4 | 2B | Dietrich, Derek | 56 | 34 | 35/130 | 24 | 17 | 37 | 32 | 1 | .269 | 1.073 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.167 | |
5 | LF | Winker, Jesse | 54 | 47 | 43/182 | 29 | 10 | 18 | 35 | 0 | .236 | .757 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
6 | RF | Puig, Yasiel | 56 | 53 | 44/210 | 23 | 11 | 33 | 56 | 7 | .210 | .642 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 | |
7 | SS | Iglesias, Jose | 56 | 54 | 58/194 | 26 | 4 | 21 | 28 | 1 | .299 | .764 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Barnhart, Tucker | 49 | 38 | 28/134 | 16 | 5 | 17 | 41 | 0 | .209 | .653 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | P | DeSclafani, Anthony | 11 | 11 | 3/17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .177 | .353 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 355/1411 | 200 | 69 | 190 | 345 | 16 | .252 | .771 | 9/21 | 0 | 0 | 1 | .429 | .905 |
Lavička: Curt Casali (C), Kyle Farmer (2B), Jose Peraza (2B), Josh VanMeter (LF)
Oznámeno v 16:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Anthony DeSclafani | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Carpenter, Matt | 58 | 53 | 47/209 | 35 | 9 | 21 | 59 | 2 | .225 | .739 | 11/24 | 3 | 7 | 5 | .458 | 1.581 | |
2 | SS | DeJong, Paul | 59 | 58 | 60/218 | 41 | 8 | 26 | 46 | 4 | .275 | .847 | 2/9 | 0 | 0 | 1 | .222 | .556 | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 59 | 58 | 61/225 | 37 | 12 | 27 | 67 | 0 | .271 | .808 | 8/15 | 1 | 1 | 1 | .533 | 1.522 | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 57 | 57 | 54/216 | 42 | 16 | 51 | 50 | 4 | .250 | .854 | 5/17 | 1 | 0 | 1 | .294 | .863 | |
5 | RF | Fowler, Dexter | 52 | 46 | 39/158 | 22 | 5 | 15 | 46 | 3 | .247 | .766 | 5/18 | 1 | 1 | 3 | .278 | .816 | |
6 | 2B | Wong, Kolten | 58 | 55 | 45/190 | 23 | 6 | 27 | 34 | 9 | .237 | .715 | 0/17 | 0 | 1 | 7 | .000 | .105 | |
7 | C | Wieters, Matt | 20 | 9 | 13/43 | 5 | 3 | 10 | 13 | 1 | .302 | .884 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | CF | Bader, Harrison | 46 | 32 | 28/120 | 17 | 5 | 14 | 41 | 1 | .233 | .764 | 4/6 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1.500 | |
9 | P | Hudson, Dakota | 12 | 10 | 1/16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .063 | .180 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 348/1395 | 222 | 64 | 191 | 363 | 24 | .249 | .785 | 35/109 | 6 | 10 | 20 | .321 | .965 |
Lavička: Jedd Gyorko (3B), Andrew Knizner (C), Jose Martinez (RF), Yairo Munoz (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce