Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 7.5 | 03:00 |
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Eric Lauer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Turner, Trea | 24 | 24 | 26/102 | 14 | 3 | 11 | 24 | 8 | .255 | .744 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | RF | Eaton, Adam | 61 | 58 | 62/237 | 35 | 5 | 15 | 49 | 5 | .262 | .719 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 3B | Rendon, Anthony | 49 | 49 | 57/177 | 44 | 11 | 40 | 34 | 1 | .322 | 1.068 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
4 | LF | Soto, Juan | 53 | 53 | 57/197 | 36 | 10 | 38 | 54 | 3 | .289 | .910 | 2/4 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1.917 | |
5 | 1B | Kendrick, Howie | 52 | 31 | 49/151 | 28 | 10 | 37 | 26 | 1 | .325 | .942 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | 2B | Dozier, Brian | 60 | 53 | 45/192 | 22 | 9 | 21 | 55 | 1 | .234 | .741 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | |
7 | C | Suzuki, Kurt | 33 | 26 | 31/108 | 13 | 5 | 22 | 20 | 0 | .287 | .815 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Robles, Victor | 61 | 57 | 51/213 | 37 | 9 | 25 | 63 | 9 | .239 | .741 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
9 | P | Scherzer, Max | 14 | 13 | 4/32 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | .125 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 382/1409 | 230 | 62 | 211 | 341 | 28 | .271 | .820 | 3/20 | 1 | 5 | 6 | .150 | .620 |
Lavička: Matt Adams (1B), Yan Gomes (C), Gerardo Parra (LF), Michael A. Taylor (CF)
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Max Scherzer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Garcia, Greg | 46 | 25 | 29/114 | 21 | 2 | 12 | 33 | 0 | .254 | .726 | 2/10 | 0 | 3 | 2 | .200 | .585 | |
2 | CF | Myers, Wil | 62 | 53 | 44/194 | 32 | 11 | 22 | 79 | 7 | .227 | .757 | 5/16 | 2 | 0 | 7 | .313 | 1.125 | |
3 | SS | Machado, Manny | 63 | 63 | 56/232 | 30 | 10 | 33 | 58 | 1 | .241 | .734 | 4/31 | 1 | 0 | 15 | .129 | .419 | |
4 | 1B | Hosmer, Eric | 63 | 62 | 68/241 | 35 | 10 | 36 | 51 | 0 | .282 | .783 | 10/40 | 1 | 2 | 11 | .250 | .679 | |
5 | RF | Reyes, Franmil | 61 | 53 | 48/199 | 29 | 19 | 32 | 60 | 0 | .241 | .855 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | LF | Naylor, Josh | 13 | 9 | 10/41 | 6 | 2 | 11 | 13 | 1 | .244 | .683 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Kinsler, Ian | 53 | 44 | 35/170 | 21 | 7 | 13 | 31 | 1 | .206 | .653 | 5/27 | 0 | 1 | 8 | .185 | .538 | |
8 | C | Hedges, Austin | 46 | 44 | 28/148 | 12 | 6 | 17 | 51 | 0 | .189 | .590 | 1/7 | 0 | 0 | 3 | .143 | .286 | |
9 | P | Lauer, Eric | 12 | 11 | 1/17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .059 | .118 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 319/1356 | 186 | 67 | 176 | 388 | 10 | .235 | .729 | 27/134 | 4 | 6 | 46 | .201 | .601 |
Lavička: Austin Allen (C), Manuel Margot (CF), Hunter Renfroe (LF), Fernando Tatis (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce