Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 7.0 | 00:00 |
Oznámeno v 22:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jacob deGrom | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Carpenter, Matt | 63 | 58 | 50/228 | 35 | 9 | 22 | 65 | 3 | .219 | .711 | 3/17 | 1 | 0 | 4 | .176 | .529 | |
2 | SS | DeJong, Paul | 65 | 64 | 65/242 | 44 | 10 | 29 | 51 | 4 | .269 | .837 | 3/8 | 1 | 0 | 2 | .375 | 1.250 | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 66 | 65 | 68/251 | 40 | 12 | 27 | 71 | 0 | .271 | .796 | 1/5 | 0 | 1 | 3 | .200 | .533 | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 64 | 64 | 64/243 | 48 | 18 | 55 | 57 | 6 | .263 | .872 | 8/33 | 1 | 1 | 10 | .242 | .659 | |
5 | RF | Martinez, Jose | 65 | 40 | 49/170 | 21 | 3 | 23 | 36 | 1 | .288 | .736 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
6 | C | Molina, Yadier | 52 | 51 | 52/196 | 19 | 4 | 33 | 18 | 4 | .265 | .695 | 4/12 | 0 | 1 | 1 | .333 | .801 | |
7 | 2B | Wong, Kolten | 65 | 62 | 51/213 | 26 | 6 | 28 | 41 | 11 | .239 | .708 | 1/10 | 0 | 0 | 3 | .100 | .200 | |
8 | CF | Bader, Harrison | 53 | 39 | 32/139 | 19 | 6 | 18 | 47 | 1 | .230 | .785 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Flaherty, Jack | 15 | 12 | 2/18 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | .111 | .269 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 433/1700 | 255 | 68 | 237 | 389 | 31 | .255 | .767 | 22/87 | 3 | 3 | 23 | .253 | .680 |
Lavička: Tommy Edman (SS), Dexter Fowler (RF), Yairo Munoz (2B), Matt Wieters (C)
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jack Flaherty | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | McNeil, Jeff | 53 | 48 | 66/195 | 24 | 3 | 20 | 23 | 0 | .339 | .883 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Conforto, Michael | 58 | 56 | 53/205 | 36 | 12 | 30 | 56 | 4 | .259 | .883 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Alonso, Pete | 66 | 61 | 61/240 | 39 | 22 | 49 | 74 | 0 | .254 | .933 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Smith, Dominic | 54 | 13 | 28/79 | 20 | 4 | 9 | 18 | 0 | .354 | 1.028 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Frazier, Todd | 43 | 36 | 35/138 | 19 | 6 | 20 | 36 | 1 | .254 | .770 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Ramos, Wilson | 60 | 47 | 53/191 | 30 | 7 | 35 | 34 | 0 | .278 | .767 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Rosario, Amed | 64 | 63 | 63/254 | 26 | 8 | 35 | 64 | 6 | .248 | .707 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Gomez, Carlos | 23 | 18 | 15/66 | 8 | 3 | 9 | 23 | 3 | .227 | .701 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | deGrom, Jacob | 13 | 13 | 6/26 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | .231 | .644 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 380/1394 | 203 | 66 | 209 | 336 | 14 | .273 | .829 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: J.D. Davis (3B), Adeiny Hechavarria (2B), Juan Lagares (CF), Tomas Nido (C), German Rosario (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce