Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.0 | 00:00 |
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Masahiro Tanaka | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Meadows, Austin | 54 | 49 | 65/207 | 33 | 12 | 38 | 54 | 8 | .314 | .963 | 1/6 | 1 | 0 | 2 | .167 | .833 | |
2 | LF | Pham, Tommy | 64 | 64 | 74/244 | 31 | 10 | 32 | 51 | 6 | .303 | .892 | 4/11 | 1 | 0 | 5 | .364 | 1.091 | |
3 | 2B | Lowe, Brandon | 63 | 55 | 68/232 | 36 | 15 | 44 | 85 | 3 | .293 | .911 | 2/9 | 0 | 0 | 2 | .222 | .556 | |
4 | RF | Garcia, Avisail | 60 | 58 | 72/241 | 35 | 11 | 32 | 59 | 6 | .299 | .847 | 5/18 | 0 | 2 | 3 | .278 | .714 | |
5 | 1B | Choi, Ji-Man | 58 | 50 | 56/203 | 25 | 8 | 27 | 49 | 1 | .276 | .799 | 4/11 | 0 | 1 | 4 | .364 | .962 | |
6 | CF | Kiermaier, Kevin | 64 | 58 | 58/227 | 33 | 8 | 32 | 52 | 13 | .256 | .758 | 8/28 | 1 | 1 | 6 | .286 | .833 | |
7 | SS | Adames, Willy | 65 | 61 | 56/231 | 29 | 6 | 19 | 67 | 4 | .242 | .676 | 2/9 | 0 | 0 | 3 | .222 | .556 | |
8 | 3B | Wendle, Joey | 11 | 10 | 4/33 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | .121 | .346 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | |
9 | C | Zunino, Mike | 37 | 34 | 23/127 | 13 | 3 | 17 | 38 | 0 | .181 | .560 | 5/16 | 1 | 0 | 7 | .313 | .938 | |
Celkem | 476/1745 | 235 | 73 | 243 | 463 | 41 | .273 | .807 | 34/113 | 4 | 4 | 32 | .301 | .838 |
Lavička: Travis d'Arnaud (C), Yandy Diaz (3B)
Zranění/mimo tým: Guillermo Heredia (CF, každým dnem)
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Yonny Chirinos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | LeMahieu, DJ | 65 | 64 | 83/266 | 44 | 7 | 41 | 41 | 3 | .312 | .808 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.250 | |
2 | 1B | Voit, Luke | 68 | 67 | 67/254 | 47 | 17 | 45 | 78 | 0 | .264 | .888 | 4/5 | 0 | 0 | 1 | .800 | 1.833 | |
3 | CF | Hicks, Aaron | 24 | 23 | 19/90 | 14 | 4 | 16 | 25 | 1 | .211 | .692 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | C | Sanchez, Gary | 51 | 48 | 50/192 | 32 | 20 | 43 | 56 | 0 | .260 | .946 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .167 | |
5 | DH | Encarnacion, Edwin | 65 | 64 | 58/241 | 48 | 21 | 49 | 55 | 0 | .241 | .888 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Gregorius, Didi | 7 | 6 | 10/26 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | .385 | .946 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | 2B | Torres, Gleyber | 65 | 63 | 71/245 | 41 | 15 | 37 | 62 | 3 | .290 | .875 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
8 | RF | Maybin, Cameron | 37 | 29 | 29/104 | 20 | 3 | 10 | 31 | 5 | .279 | .782 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Gardner, Brett | 66 | 61 | 54/230 | 43 | 11 | 31 | 37 | 6 | .235 | .768 | 1/9 | 0 | 0 | 1 | .111 | .222 | |
Celkem | 441/1648 | 293 | 99 | 275 | 390 | 18 | .268 | .847 | 7/32 | 1 | 0 | 5 | .219 | .563 |
Lavička: Clint Frazier (RF), Austin Romine (C), Mike Tauchman (CF), Gio Urshela (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce