Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 22:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Julio Teheran | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | McNeil, Jeff | 58 | 52 | 70/214 | 26 | 3 | 20 | 27 | 0 | .327 | .846 | 2/8 | 0 | 1 | 0 | .250 | .708 | |
2 | 1B | Alonso, Pete | 71 | 66 | 68/259 | 43 | 23 | 54 | 78 | 0 | .263 | .944 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | 2B | Cano, Robinson | 48 | 45 | 43/179 | 17 | 4 | 15 | 37 | 0 | .240 | .673 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | .400 | 1.100 | |
4 | RF | Conforto, Michael | 63 | 61 | 58/225 | 38 | 13 | 33 | 63 | 5 | .258 | .869 | 6/25 | 1 | 2 | 3 | .240 | .696 | |
5 | 3B | Frazier, Todd | 48 | 40 | 39/154 | 20 | 6 | 22 | 39 | 1 | .253 | .755 | 3/19 | 1 | 0 | 3 | .158 | .568 | |
6 | SS | Rosario, Amed | 69 | 67 | 66/269 | 28 | 8 | 36 | 66 | 7 | .245 | .696 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Gomez, Carlos | 26 | 20 | 15/73 | 10 | 3 | 10 | 26 | 3 | .206 | .650 | 4/18 | 1 | 2 | 9 | .222 | .808 | |
8 | C | Nido, Tomas | 19 | 16 | 12/55 | 3 | 2 | 6 | 17 | 0 | .218 | .578 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | P | deGrom, Jacob | 15 | 14 | 6/28 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | .214 | .624 | 0/4 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
Celkem | 377/1456 | 186 | 63 | 198 | 361 | 16 | .259 | .786 | 18/84 | 3 | 6 | 20 | .214 | .648 |
Lavička: J.D. Davis (3B), Adeiny Hechavarria (2B), Juan Lagares (CF), Wilson Ramos (C), German Rosario (SS), Dominic Smith (1B)
Oznámeno v 22:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jacob deGrom | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Acuna, Ronald | 72 | 71 | 87/289 | 50 | 17 | 49 | 78 | 9 | .301 | .899 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Swanson, Dansby | 73 | 70 | 72/276 | 45 | 13 | 43 | 61 | 6 | .261 | .795 | 3/13 | 0 | 3 | 6 | .231 | .683 | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 72 | 72 | 89/284 | 55 | 19 | 52 | 55 | 1 | .313 | .995 | 12/46 | 2 | 5 | 12 | .261 | .768 | |
4 | 3B | Donaldson, Josh | 69 | 63 | 63/247 | 40 | 12 | 33 | 77 | 1 | .255 | .831 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 2.667 | |
5 | RF | Markakis, Nick | 73 | 68 | 70/255 | 48 | 6 | 39 | 35 | 0 | .275 | .784 | 11/42 | 2 | 1 | 8 | .262 | .684 | |
6 | LF | Riley, Austin | 31 | 30 | 36/124 | 26 | 11 | 32 | 41 | 0 | .290 | .951 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | McCann, Brian | 37 | 35 | 36/122 | 15 | 7 | 29 | 16 | 0 | .295 | .869 | 4/9 | 0 | 0 | 2 | .444 | .889 | |
8 | 2B | Albies, Ozzie | 73 | 71 | 83/290 | 46 | 11 | 39 | 50 | 5 | .286 | .821 | 4/23 | 0 | 1 | 5 | .174 | .426 | |
9 | P | Teheran, Julio | 15 | 14 | 4/28 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | .143 | .321 | 0/4 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
Celkem | 540/1915 | 326 | 96 | 318 | 425 | 22 | .282 | .856 | 35/139 | 5 | 11 | 37 | .252 | .695 |
Lavička: Johan Camargo (3B), Charlie Culberson (LF), Tyler Flowers (C), Matt Joyce (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce