Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 10.0 | 00:00 |
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Aaron Sanchez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | La Stella, Tommy | 67 | 60 | 69/237 | 43 | 15 | 40 | 22 | 0 | .291 | .855 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | CF | Trout, Mike | 70 | 70 | 70/235 | 57 | 20 | 49 | 54 | 7 | .298 | 1.099 | 2/8 | 0 | 3 | 0 | .250 | .705 | |
3 | DH | Ohtani, Shohei | 36 | 35 | 39/142 | 20 | 9 | 30 | 41 | 2 | .275 | .844 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
4 | LF | Upton, Justin | 2 | 1 | 2/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 | 1.500 | 6/11 | 0 | 1 | 1 | .545 | 1.402 | |
5 | RF | Calhoun, Kole | 69 | 66 | 59/251 | 43 | 16 | 38 | 62 | 3 | .235 | .816 | 2/5 | 2 | 2 | 0 | .400 | 2.171 | |
6 | 3B | Fletcher, David | 69 | 60 | 72/242 | 33 | 5 | 27 | 17 | 5 | .298 | .775 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Bour, Justin | 33 | 28 | 19/110 | 13 | 6 | 19 | 35 | 0 | .173 | .637 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | C | Lucroy, Jonathan | 59 | 53 | 45/199 | 26 | 7 | 25 | 30 | 0 | .226 | .662 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | SS | Rengifo, Luis | 35 | 34 | 28/120 | 16 | 1 | 10 | 36 | 0 | .233 | .635 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | |
Celkem | 403/1541 | 252 | 80 | 239 | 298 | 17 | .262 | .820 | 11/36 | 2 | 7 | 4 | .306 | 1.030 |
Lavička: Brian Goodwin (LF), Albert Pujols (1B), Kevan Smith (C), Wilfredo Tovar (SS)
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Andrew Heaney | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Sogard, Eric | 45 | 40 | 48/167 | 27 | 6 | 17 | 27 | 4 | .287 | .826 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Guerrero Jr., Vladimir | 43 | 42 | 41/162 | 17 | 7 | 19 | 34 | 0 | .253 | .747 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Gurriel Jr., Lourdes | 36 | 33 | 34/123 | 20 | 8 | 24 | 33 | 2 | .276 | .894 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | CF | Grichuk, Randal | 71 | 69 | 60/272 | 35 | 13 | 28 | 84 | 1 | .221 | .690 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | SS | Galvis, Freddy | 68 | 65 | 67/259 | 31 | 10 | 30 | 64 | 2 | .259 | .725 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.333 | |
6 | 2B | Biggio, Cavan | 20 | 19 | 14/63 | 13 | 5 | 10 | 22 | 2 | .222 | .856 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Jansen, Danny | 52 | 47 | 28/163 | 11 | 2 | 14 | 44 | 0 | .172 | .498 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Tellez, Rowdy | 61 | 57 | 45/210 | 22 | 11 | 30 | 65 | 1 | .214 | .677 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Drury, Brandon | 58 | 55 | 44/208 | 21 | 6 | 18 | 63 | 0 | .212 | .618 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 381/1627 | 197 | 68 | 190 | 436 | 12 | .234 | .707 | 2/6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.167 |
Lavička: Teoscar Hernandez (LF), Luke Maile (C), Billy McKinney (LF)
Zranění/mimo tým: Justin Smoak (1B, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce