Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 9.0 | 19:00 |
Oznámeno v 17:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Minor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Lindor, Francisco | 54 | 53 | 65/218 | 36 | 12 | 26 | 39 | 9 | .298 | .886 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
2 | LF | Mercado, Oscar | 29 | 27 | 35/111 | 25 | 4 | 13 | 23 | 6 | .315 | .871 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Santana, Carlos | 72 | 72 | 74/257 | 49 | 14 | 43 | 51 | 3 | .288 | .925 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
4 | RF | Luplow, Jordan | 42 | 31 | 32/124 | 23 | 8 | 21 | 37 | 2 | .258 | .847 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Ramirez, Jose | 72 | 71 | 55/270 | 27 | 5 | 28 | 43 | 16 | .204 | .606 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
6 | 2B | Kipnis, Jason | 53 | 53 | 46/203 | 16 | 5 | 25 | 38 | 4 | .227 | .642 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | C | Plawecki, Kevin | 31 | 23 | 14/78 | 6 | 2 | 8 | 15 | 0 | .180 | .603 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Bauers, Jake | 69 | 67 | 55/236 | 31 | 9 | 27 | 70 | 2 | .233 | .712 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Martin, Leonys | 64 | 64 | 47/233 | 32 | 9 | 19 | 77 | 4 | .202 | .627 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
Celkem | 423/1730 | 245 | 68 | 210 | 393 | 46 | .245 | .745 | 3/14 | 0 | 0 | 6 | .214 | .429 |
Lavička: Mike Freeman (2B), Tyler Naquin (RF), Roberto Perez (C)
Oznámeno v 17:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Shane Bieber | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Choo, Shin-Soo | 69 | 63 | 74/260 | 51 | 12 | 31 | 75 | 5 | .285 | .896 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Santana, Danny | 51 | 38 | 52/169 | 33 | 6 | 20 | 51 | 8 | .308 | .853 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Andrus, Elvis | 63 | 63 | 79/263 | 39 | 6 | 41 | 46 | 14 | .300 | .792 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Cabrera, Asdrubal | 66 | 64 | 57/233 | 35 | 11 | 43 | 57 | 3 | .245 | .759 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Calhoun, Willie | 9 | 8 | 12/35 | 8 | 3 | 9 | 4 | 0 | .343 | 1.007 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Odor, Rougned | 60 | 57 | 39/223 | 32 | 9 | 35 | 79 | 7 | .175 | .593 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | DeShields, Delino | 49 | 39 | 32/140 | 20 | 1 | 13 | 35 | 11 | .229 | .652 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Guzman, Ronald | 46 | 41 | 30/143 | 19 | 6 | 21 | 45 | 1 | .210 | .730 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Mathis, Jeff | 42 | 38 | 18/117 | 11 | 1 | 6 | 36 | 0 | .154 | .424 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 393/1583 | 248 | 55 | 219 | 428 | 49 | .248 | .743 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Tim Federowicz (C), Logan Forsythe (1B), Nomar Mazara (RF)
Zranění/mimo tým: Hunter Pence (DH, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce