Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 23:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chase Anderson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Senzel, Nick | 41 | 40 | 45/169 | 27 | 7 | 22 | 44 | 5 | .266 | .807 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Votto, Joey | 67 | 63 | 63/246 | 35 | 6 | 16 | 66 | 1 | .256 | .746 | 5/16 | 0 | 7 | 3 | .313 | .959 | |
3 | 3B | Suarez, Eugenio | 73 | 69 | 67/269 | 35 | 15 | 43 | 78 | 1 | .249 | .792 | 3/17 | 2 | 2 | 2 | .176 | .829 | |
4 | LF | Dietrich, Derek | 68 | 45 | 39/168 | 31 | 18 | 39 | 42 | 1 | .232 | .939 | 1/7 | 1 | 1 | 0 | .143 | .905 | |
5 | RF | Puig, Yasiel | 68 | 65 | 60/256 | 29 | 14 | 38 | 68 | 10 | .234 | .715 | 2/13 | 1 | 0 | 8 | .154 | .538 | |
6 | SS | Iglesias, Jose | 66 | 63 | 66/227 | 29 | 5 | 28 | 36 | 1 | .291 | .755 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Peraza, Jose | 68 | 48 | 43/196 | 20 | 5 | 18 | 30 | 5 | .219 | .606 | 3/9 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.178 | |
8 | C | Casali, Curt | 45 | 28 | 30/107 | 14 | 4 | 18 | 26 | 0 | .280 | .803 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Gray, Sonny | 14 | 13 | 3/19 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .158 | .463 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 416/1657 | 221 | 74 | 222 | 398 | 24 | .251 | .760 | 14/62 | 5 | 11 | 13 | .226 | .859 |
Lavička: Tucker Barnhart (C), Phillip Ervin (RF), Kyle Farmer (2B), Jesse Winker (LF)
Oznámeno v 23:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Sonny Gray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Gamel, Ben | 63 | 35 | 41/159 | 25 | 4 | 17 | 53 | 1 | .258 | .729 | 0/6 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
2 | RF | Yelich, Christian | 68 | 66 | 88/253 | 59 | 28 | 59 | 51 | 16 | .348 | 1.193 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Cain, Lorenzo | 71 | 68 | 74/293 | 44 | 4 | 27 | 54 | 7 | .253 | .669 | 5/9 | 0 | 3 | 2 | .556 | 1.333 | |
4 | 2B | Moustakas, Mike | 68 | 65 | 72/261 | 46 | 21 | 45 | 52 | 3 | .276 | .925 | 3/20 | 0 | 0 | 3 | .150 | .300 | |
5 | 1B | Thames, Eric | 67 | 36 | 40/158 | 29 | 10 | 28 | 63 | 2 | .253 | .858 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | C | Pina, Manny | 32 | 15 | 10/60 | 5 | 3 | 6 | 16 | 0 | .167 | .636 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Shaw, Travis | 52 | 43 | 29/170 | 16 | 5 | 11 | 65 | 0 | .171 | .569 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
8 | SS | Arcia, Orlando | 74 | 72 | 60/253 | 30 | 8 | 29 | 58 | 3 | .237 | .682 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | P | Anderson, Chase | 13 | 8 | 0/16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 414/1623 | 254 | 83 | 222 | 425 | 32 | .255 | .801 | 10/42 | 0 | 3 | 9 | .238 | .598 |
Lavička: Jesus Aguilar (1B), Ryan Braun (LF), Yasmani Grandal (C), Hernan Perez (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce