Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 22:00 | ||
Počet runů 8.5 | 22:00 |
Oznámeno v 19:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brendan McKay | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Choo, Shin-Soo | 76 | 70 | 82/288 | 53 | 12 | 34 | 80 | 6 | .285 | .877 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | DeShields, Delino | 55 | 43 | 39/154 | 20 | 1 | 16 | 37 | 12 | .253 | .692 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Andrus, Elvis | 71 | 71 | 91/296 | 45 | 7 | 43 | 51 | 16 | .307 | .803 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Mazara, Nomar | 74 | 71 | 77/287 | 47 | 12 | 46 | 67 | 3 | .268 | .779 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Gallo, Joey | 54 | 54 | 51/183 | 43 | 19 | 44 | 81 | 3 | .279 | 1.091 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Forsythe, Logan | 57 | 49 | 49/182 | 25 | 3 | 30 | 56 | 1 | .269 | .790 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Cabrera, Asdrubal | 71 | 69 | 57/250 | 36 | 11 | 43 | 68 | 3 | .228 | .715 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Santana, Danny | 57 | 43 | 57/189 | 38 | 9 | 25 | 55 | 9 | .302 | .873 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Federowicz, Tim | 11 | 9 | 6/30 | 3 | 2 | 4 | 18 | 0 | .200 | .683 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 509/1859 | 310 | 76 | 285 | 513 | 53 | .274 | .823 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Willie Calhoun (LF), Ronald Guzman (1B), Jeff Mathis (C), Rougned Odor (2B)
Oznámeno v 19:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adrian Sampson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Meadows, Austin | 64 | 58 | 73/246 | 34 | 12 | 41 | 64 | 8 | .297 | .902 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Kiermaier, Kevin | 72 | 66 | 62/255 | 36 | 9 | 34 | 58 | 13 | .243 | .719 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | DH | Pham, Tommy | 75 | 75 | 85/291 | 38 | 12 | 35 | 62 | 7 | .292 | .864 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
4 | 1B | Choi, Ji-Man | 67 | 58 | 61/231 | 27 | 9 | 31 | 54 | 1 | .264 | .777 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.333 | |
5 | 3B | Diaz, Yandy | 58 | 58 | 62/228 | 36 | 11 | 32 | 43 | 1 | .272 | .824 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Wendle, Joey | 22 | 19 | 12/69 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | .174 | .443 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
7 | RF | Garcia, Avisail | 69 | 67 | 77/278 | 36 | 11 | 35 | 69 | 8 | .277 | .783 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Adames, Willy | 76 | 72 | 68/270 | 34 | 9 | 24 | 78 | 4 | .252 | .720 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | C | d'Arnaud, Travis | 40 | 29 | 23/119 | 17 | 4 | 18 | 30 | 0 | .193 | .588 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 523/1987 | 261 | 77 | 252 | 474 | 42 | .263 | .774 | 4/12 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.000 |
Lavička: Guillermo Heredia (CF), Brandon Lowe (2B), Mike Zunino (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce