Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 20:00 | ||
Počet runů 13.5 | 20:00 |
Oznámeno v 18:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chi Chi Gonzalez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Pederson, Joc | 75 | 57 | 56/238 | 47 | 20 | 37 | 54 | 0 | .235 | .865 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
2 | RF | Beaty, Matt | 31 | 21 | 25/87 | 10 | 2 | 13 | 13 | 1 | .287 | .717 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Taylor, Chris | 81 | 57 | 61/229 | 28 | 8 | 39 | 70 | 6 | .266 | .801 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Bellinger, Cody | 81 | 78 | 101/290 | 67 | 27 | 65 | 51 | 8 | .348 | 1.149 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Muncy, Max | 82 | 71 | 78/278 | 52 | 20 | 57 | 75 | 3 | .281 | .933 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Rios, Edwin | 3 | 1 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Hernandez, Enrique | 79 | 64 | 55/261 | 32 | 13 | 41 | 67 | 2 | .211 | .680 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Martin, Russell | 41 | 27 | 26/110 | 16 | 2 | 6 | 32 | 0 | .236 | .667 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | P | Maeda, Kenta | 18 | 14 | 8/29 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | .276 | .621 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 412/1528 | 254 | 92 | 261 | 369 | 20 | .270 | .865 | 2/7 | 0 | 0 | 2 | .286 | .571 |
Lavička: Austin Barnes (C), Kyle Garlick (RF), Justin Turner (3B), Alex Verdugo (CF)
Zranění/mimo tým: A.J. Pollock (CF, 60denní DL)
Oznámeno v 18:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kenta Maeda | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Blackmon, Charlie | 67 | 66 | 98/293 | 63 | 19 | 54 | 55 | 2 | .335 | 1.025 | 7/21 | 1 | 2 | 1 | .333 | .988 | |
2 | CF | Dahl, David | 74 | 67 | 88/276 | 52 | 11 | 48 | 79 | 2 | .319 | .912 | 4/18 | 2 | 2 | 7 | .222 | .856 | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 82 | 80 | 102/318 | 60 | 20 | 65 | 47 | 2 | .321 | .967 | 3/25 | 0 | 3 | 13 | .120 | .327 | |
4 | 1B | Murphy, Daniel | 57 | 45 | 57/200 | 24 | 6 | 42 | 34 | 1 | .285 | .782 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | |
5 | LF | Tapia, Raimel | 78 | 50 | 65/241 | 34 | 6 | 27 | 63 | 3 | .270 | .759 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | |
6 | 2B | McMahon, Ryan | 65 | 54 | 54/218 | 35 | 7 | 35 | 69 | 1 | .248 | .722 | 2/5 | 0 | 2 | 0 | .400 | .971 | |
7 | SS | Hampson, Garrett | 39 | 30 | 25/122 | 16 | 1 | 8 | 35 | 3 | .205 | .535 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
8 | C | Wolters, Tony | 59 | 53 | 53/182 | 26 | 1 | 23 | 29 | 0 | .291 | .741 | 3/10 | 0 | 1 | 1 | .300 | .664 | |
9 | P | Gonzalez, Chi Chi | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 542/1852 | 310 | 71 | 302 | 413 | 14 | .293 | .841 | 23/94 | 3 | 10 | 26 | .245 | .679 |
Lavička: Ian Desmond (CF), Chris Iannetta (C), Mark Reynolds (1B), Pat Valaika (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce