Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.5 | 00:00 |
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Trevor Williams | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Schwarber, Kyle | 79 | 73 | 66/282 | 43 | 18 | 40 | 90 | 1 | .234 | .795 | 5/15 | 2 | 1 | 1 | .333 | 1.175 | |
2 | 3B | Bryant, Kris | 80 | 79 | 84/296 | 63 | 16 | 41 | 67 | 1 | .284 | .929 | 2/7 | 0 | 5 | 3 | .286 | 1.155 | |
3 | 1B | Rizzo, Anthony | 80 | 79 | 79/293 | 54 | 19 | 56 | 51 | 3 | .270 | .901 | 4/15 | 1 | 1 | 2 | .267 | .894 | |
4 | SS | Baez, Javier | 82 | 80 | 93/328 | 55 | 20 | 56 | 101 | 5 | .284 | .868 | 2/11 | 0 | 2 | 0 | .182 | .558 | |
5 | RF | Heyward, Jason | 79 | 73 | 74/273 | 41 | 14 | 37 | 54 | 5 | .271 | .834 | 1/11 | 0 | 2 | 1 | .091 | .322 | |
6 | CF | Almora, Albert | 79 | 53 | 58/230 | 27 | 7 | 24 | 36 | 2 | .252 | .687 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | C | Caratini, Victor | 31 | 17 | 22/76 | 11 | 2 | 11 | 22 | 0 | .290 | .833 | 0/5 | 0 | 2 | 0 | .000 | .286 | |
8 | 2B | Russell, Addison | 42 | 29 | 29/115 | 14 | 5 | 12 | 31 | 0 | .252 | .735 | 2/12 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
9 | P | Alzolay, Adbert | 2 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 505/1897 | 308 | 101 | 277 | 454 | 17 | .266 | .835 | 16/78 | 3 | 13 | 9 | .205 | .716 |
Lavička: David Bote (3B), Willson Contreras (C), Daniel Descalso (2B)
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adbert Alzolay | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Frazier, Adam | 75 | 66 | 71/280 | 38 | 3 | 19 | 38 | 2 | .254 | .672 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Reynolds, Bryan | 60 | 49 | 72/200 | 34 | 6 | 28 | 48 | 0 | .360 | .977 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Marte, Starling | 71 | 69 | 83/301 | 50 | 12 | 39 | 56 | 12 | .276 | .784 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Bell, Josh | 81 | 81 | 94/312 | 61 | 22 | 70 | 72 | 0 | .301 | 1.001 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Dickerson, Corey | 23 | 16 | 20/65 | 8 | 2 | 15 | 14 | 0 | .308 | .915 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Moran, Colin | 78 | 56 | 62/229 | 26 | 10 | 44 | 58 | 0 | .271 | .776 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Kang, Jung Ho | 45 | 30 | 20/126 | 9 | 6 | 16 | 41 | 0 | .159 | .568 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Diaz, Elias | 51 | 39 | 45/162 | 19 | 1 | 19 | 26 | 0 | .278 | .688 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Williams, Trevor | 11 | 9 | 3/16 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | .188 | .423 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 470/1691 | 245 | 62 | 253 | 360 | 14 | .278 | .804 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Melky Cabrera (RF), Kevin Newman (SS), Jose Osuna (3B), Jacob Stallings (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce