Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 8.5 | 00:00 |
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Charlie Morton | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Villar, Jonathan | 84 | 81 | 82/320 | 51 | 10 | 35 | 83 | 16 | .256 | .745 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
2 | LF | Smith Jr, Dwight | 69 | 64 | 65/258 | 37 | 11 | 44 | 58 | 4 | .252 | .755 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Mancini, Trey | 79 | 79 | 93/308 | 53 | 17 | 40 | 70 | 1 | .302 | .901 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | |
4 | C | Sisco, Chance | 15 | 11 | 12/45 | 10 | 4 | 14 | 17 | 0 | .267 | 1.033 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Santander, Anthony | 23 | 23 | 25/90 | 13 | 4 | 13 | 17 | 0 | .278 | .818 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Ruiz, Rio | 75 | 57 | 52/224 | 19 | 4 | 22 | 57 | 0 | .232 | .622 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Alberto, Hanser | 69 | 63 | 80/254 | 21 | 3 | 25 | 24 | 4 | .315 | .737 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Davis, Chris | 59 | 47 | 30/178 | 13 | 5 | 18 | 78 | 0 | .169 | .533 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
9 | CF | Wilkerson, Stevie | 52 | 43 | 36/167 | 21 | 6 | 19 | 55 | 2 | .216 | .641 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 475/1844 | 238 | 64 | 230 | 459 | 27 | .258 | .737 | 1/9 | 0 | 1 | 5 | .111 | .311 |
Lavička: Keon Broxton (CF), Richie Martin (SS), Renato Nunez (3B), Pedro Severino (C)
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Asher Wojciechowski | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Meadows, Austin | 67 | 61 | 75/258 | 35 | 12 | 41 | 67 | 8 | .291 | .876 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Lowe, Brandon | 75 | 66 | 74/276 | 39 | 15 | 47 | 104 | 4 | .268 | .840 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Pham, Tommy | 77 | 77 | 86/299 | 39 | 13 | 36 | 68 | 7 | .288 | .858 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | |
4 | 1B | Choi, Ji-Man | 69 | 60 | 63/237 | 28 | 9 | 33 | 56 | 1 | .266 | .779 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Garcia, Avisail | 72 | 70 | 80/289 | 38 | 12 | 38 | 72 | 8 | .277 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Kiermaier, Kevin | 75 | 69 | 66/266 | 39 | 10 | 39 | 62 | 14 | .248 | .741 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Adames, Willy | 79 | 75 | 71/281 | 35 | 10 | 26 | 81 | 4 | .253 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Wendle, Joey | 24 | 21 | 13/74 | 4 | 0 | 4 | 17 | 1 | .176 | .469 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Zunino, Mike | 46 | 43 | 29/157 | 16 | 3 | 18 | 51 | 0 | .185 | .557 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
Celkem | 557/2137 | 273 | 84 | 282 | 578 | 47 | .261 | .773 | 1/5 | 0 | 0 | 4 | .200 | .600 |
Lavička: Travis d'Arnaud (C), Yandy Diaz (3B), Guillermo Heredia (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce