Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 10.5 | 02:00 |
Oznámeno v 00:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Minor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Fletcher, David | 79 | 70 | 80/278 | 39 | 5 | 30 | 22 | 5 | .288 | .749 | 3/11 | 0 | 2 | 1 | .273 | .748 | |
2 | DH | Trout, Mike | 81 | 81 | 84/279 | 63 | 22 | 57 | 65 | 8 | .301 | 1.064 | 4/14 | 1 | 0 | 1 | .286 | .833 | |
3 | LF | Upton, Justin | 12 | 11 | 12/44 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | .273 | .847 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .900 | |
4 | 1B | Pujols, Albert | 68 | 65 | 58/247 | 29 | 13 | 43 | 31 | 0 | .235 | .737 | 2/11 | 0 | 1 | 2 | .182 | .432 | |
5 | 2B | La Stella, Tommy | 77 | 70 | 85/280 | 49 | 16 | 44 | 26 | 0 | .304 | .856 | 0/6 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
6 | C | Lucroy, Jonathan | 69 | 59 | 51/220 | 27 | 7 | 26 | 34 | 0 | .232 | .658 | 5/16 | 1 | 1 | 3 | .313 | .978 | |
7 | RF | Calhoun, Kole | 80 | 76 | 65/289 | 48 | 17 | 41 | 75 | 3 | .225 | .772 | 3/7 | 1 | 1 | 1 | .429 | 1.357 | |
8 | SS | Rengifo, Luis | 46 | 44 | 40/159 | 21 | 3 | 19 | 40 | 0 | .252 | .696 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
9 | CF | Goodwin, Brian | 74 | 56 | 61/219 | 39 | 7 | 25 | 59 | 3 | .279 | .773 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 536/2015 | 320 | 93 | 289 | 364 | 19 | .266 | .802 | 19/71 | 3 | 5 | 12 | .268 | .766 |
Lavička: Justin Bour (1B), Dustin Garneau (C), Shohei Ohtani (DH), Andrelton Simmons (SS)
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jose Suarez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Choo, Shin-Soo | 78 | 72 | 82/295 | 53 | 12 | 34 | 82 | 6 | .278 | .859 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | DeShields, Delino | 57 | 45 | 40/161 | 20 | 1 | 16 | 40 | 12 | .248 | .676 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Andrus, Elvis | 73 | 73 | 94/304 | 46 | 7 | 43 | 51 | 16 | .309 | .802 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Gallo, Joey | 56 | 56 | 54/189 | 45 | 20 | 46 | 83 | 3 | .286 | 1.109 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Mazara, Nomar | 76 | 72 | 77/292 | 47 | 12 | 46 | 69 | 3 | .264 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Forsythe, Logan | 59 | 51 | 49/189 | 25 | 3 | 31 | 61 | 1 | .259 | .763 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Odor, Rougned | 68 | 63 | 46/246 | 36 | 10 | 37 | 84 | 7 | .187 | .629 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Guzman, Ronald | 55 | 49 | 36/167 | 22 | 7 | 27 | 52 | 1 | .216 | .734 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Mathis, Jeff | 48 | 44 | 21/138 | 12 | 2 | 7 | 44 | 0 | .152 | .425 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 499/1981 | 306 | 74 | 287 | 566 | 49 | .252 | .769 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Asdrubal Cabrera (3B), Willie Calhoun (LF), Tim Federowicz (C), Danny Santana (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce