Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 9.5 | 02:00 |
Oznámeno v 23:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Martin Perez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Choo, Shin-Soo | 81 | 75 | 86/308 | 55 | 12 | 34 | 87 | 7 | .279 | .856 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | |
2 | CF | DeShields, Delino | 59 | 46 | 42/166 | 22 | 2 | 17 | 42 | 12 | .253 | .697 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Andrus, Elvis | 76 | 76 | 97/315 | 48 | 7 | 44 | 53 | 19 | .308 | .797 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Mazara, Nomar | 79 | 75 | 82/303 | 49 | 12 | 49 | 71 | 3 | .271 | .782 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Forsythe, Logan | 60 | 52 | 49/191 | 25 | 3 | 31 | 61 | 2 | .257 | .761 | 2/8 | 1 | 0 | 1 | .250 | .875 | |
6 | 3B | Cabrera, Asdrubal | 74 | 72 | 59/259 | 38 | 11 | 44 | 70 | 3 | .228 | .716 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.600 | |
7 | 2B | Odor, Rougned | 71 | 66 | 49/257 | 38 | 12 | 43 | 91 | 7 | .191 | .648 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Santana, Danny | 60 | 46 | 59/200 | 38 | 9 | 26 | 59 | 9 | .295 | .845 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Federowicz, Tim | 14 | 11 | 8/34 | 5 | 3 | 5 | 19 | 0 | .235 | .856 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 531/2033 | 318 | 71 | 293 | 553 | 62 | .261 | .769 | 5/16 | 1 | 1 | 3 | .313 | .978 |
Lavička: Willie Calhoun (LF), Joey Gallo (CF), Ronald Guzman (1B), Jeff Mathis (C)
Oznámeno v 23:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adrian Sampson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Kepler, Max | 78 | 74 | 82/309 | 54 | 21 | 53 | 55 | 1 | .265 | .877 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Polanco, Jorge | 82 | 81 | 107/342 | 56 | 12 | 40 | 57 | 3 | .313 | .886 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Cruz, Nelson | 59 | 55 | 64/224 | 37 | 16 | 46 | 72 | 0 | .286 | .938 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | C | Garver, Mitch | 42 | 34 | 42/147 | 30 | 12 | 34 | 42 | 0 | .286 | .959 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Gonzalez, Marwin | 66 | 62 | 61/244 | 29 | 9 | 26 | 61 | 1 | .250 | .720 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Cron, C.J. | 77 | 74 | 78/296 | 34 | 17 | 52 | 64 | 0 | .264 | .815 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Arraez, Luis | 23 | 18 | 29/70 | 12 | 1 | 6 | 6 | 1 | .414 | .996 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Schoop, Jonathan | 73 | 71 | 70/276 | 40 | 13 | 34 | 71 | 1 | .254 | .755 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Buxton, Byron | 70 | 66 | 56/224 | 41 | 9 | 38 | 56 | 11 | .250 | .810 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 589/2132 | 333 | 110 | 329 | 484 | 18 | .276 | .846 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Lavička: Ehire Adrianza (3B), Jason Castro (C), Miguel Sano (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce