Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 11.0 | 19:00 |
Oznámeno v 18:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Clayton Richard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Alberto, Hanser | 71 | 65 | 83/263 | 22 | 3 | 25 | 27 | 4 | .316 | .735 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Mancini, Trey | 82 | 82 | 95/320 | 55 | 17 | 40 | 72 | 1 | .297 | .882 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Nunez, Renato | 82 | 74 | 70/293 | 42 | 19 | 47 | 83 | 0 | .239 | .791 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Severino, Pedro | 53 | 46 | 45/164 | 21 | 9 | 25 | 38 | 1 | .274 | .824 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.667 | |
5 | 2B | Villar, Jonathan | 87 | 84 | 86/332 | 52 | 10 | 37 | 89 | 17 | .259 | .750 | 0/7 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | |
6 | RF | Santander, Anthony | 26 | 25 | 26/98 | 14 | 4 | 13 | 21 | 0 | .265 | .779 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Broxton, Keon | 65 | 36 | 25/142 | 16 | 3 | 8 | 68 | 8 | .176 | .486 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
8 | LF | Wilkerson, Stevie | 55 | 44 | 36/170 | 23 | 6 | 19 | 58 | 2 | .212 | .630 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Martin, Richie | 68 | 55 | 30/177 | 17 | 4 | 8 | 62 | 5 | .170 | .519 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 496/1959 | 262 | 75 | 222 | 518 | 38 | .253 | .733 | 3/13 | 0 | 0 | 6 | .231 | .538 |
Lavička: Chris Davis (1B), Rio Ruiz (3B), Chance Sisco (C), Dwight Smith Jr (LF)
Oznámeno v 18:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Andrew Cashner | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Galvis, Freddy | 84 | 81 | 89/323 | 41 | 15 | 44 | 79 | 4 | .276 | .787 | 3/21 | 0 | 0 | 5 | .143 | .286 | |
2 | 3B | Guerrero Jr., Vladimir | 59 | 56 | 53/218 | 26 | 8 | 25 | 46 | 0 | .243 | .734 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Gurriel Jr., Lourdes | 51 | 48 | 57/188 | 35 | 15 | 35 | 52 | 2 | .303 | .977 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
4 | 2B | Biggio, Cavan | 36 | 34 | 28/118 | 24 | 6 | 22 | 40 | 5 | .237 | .809 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Jansen, Danny | 65 | 59 | 43/206 | 22 | 8 | 26 | 46 | 0 | .209 | .659 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | .200 | .733 | |
6 | 1B | Smoak, Justin | 69 | 68 | 53/239 | 32 | 14 | 37 | 55 | 0 | .222 | .786 | 3/18 | 1 | 2 | 4 | .167 | .583 | |
7 | RF | Drury, Brandon | 68 | 65 | 53/240 | 26 | 8 | 22 | 72 | 0 | .221 | .658 | 2/6 | 0 | 1 | 1 | .333 | .929 | |
8 | CF | Hernandez, Teoscar | 61 | 55 | 43/209 | 24 | 8 | 25 | 68 | 4 | .206 | .639 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | .200 | .533 | |
9 | C | Maile, Luke | 37 | 33 | 17/98 | 9 | 2 | 9 | 27 | 1 | .174 | .504 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 436/1839 | 239 | 84 | 245 | 485 | 16 | .237 | .740 | 11/57 | 1 | 5 | 11 | .193 | .539 |
Lavička: Jonathan Davis (CF), Randal Grichuk (CF), Eric Sogard (2B), Rowdy Tellez (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce