Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.0 | 01:00 |
Oznámeno v 22:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Noah Syndergaard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Kingery, Scott | 56 | 47 | 59/192 | 30 | 11 | 27 | 56 | 5 | .307 | .934 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Segura, Jean | 78 | 78 | 89/322 | 53 | 10 | 40 | 41 | 5 | .276 | .770 | 5/10 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.100 | |
3 | RF | Harper, Bryce | 88 | 87 | 81/323 | 52 | 16 | 62 | 105 | 5 | .251 | .843 | 8/27 | 0 | 4 | 8 | .296 | .727 | |
4 | 1B | Hoskins, Rhys | 87 | 87 | 80/308 | 45 | 19 | 56 | 93 | 1 | .260 | .912 | 4/11 | 2 | 5 | 4 | .364 | 1.653 | |
5 | C | Realmuto, J.T. | 83 | 75 | 81/299 | 52 | 10 | 39 | 75 | 3 | .271 | .764 | 2/10 | 0 | 2 | 1 | .200 | .533 | |
6 | LF | Bruce, Jay | 73 | 67 | 61/259 | 38 | 21 | 51 | 68 | 1 | .236 | .832 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
7 | 2B | Hernandez, Cesar | 87 | 85 | 91/325 | 42 | 7 | 40 | 48 | 6 | .280 | .754 | 10/25 | 0 | 4 | 6 | .400 | .883 | |
8 | 3B | Franco, Maikel | 80 | 70 | 58/262 | 34 | 12 | 40 | 35 | 0 | .221 | .691 | 6/21 | 1 | 0 | 5 | .286 | .762 | |
9 | P | Arrieta, Jake | 17 | 16 | 5/33 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | .152 | .328 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 605/2323 | 348 | 106 | 359 | 536 | 26 | .260 | .803 | 36/110 | 3 | 15 | 29 | .327 | .863 |
Lavička: Andrew Knapp (C), Brad Miller (2B), Roman Quinn (CF), Sean Rodriguez (SS)
Oznámeno v 22:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jake Arrieta | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | McNeil, Jeff | 74 | 67 | 97/279 | 39 | 7 | 35 | 36 | 3 | .348 | .922 | 10/17 | 1 | 0 | 0 | .588 | 1.412 | |
2 | 1B | Alonso, Pete | 87 | 82 | 89/317 | 56 | 29 | 66 | 91 | 1 | .281 | 1.007 | 3/11 | 0 | 0 | 2 | .273 | .636 | |
3 | 2B | Cano, Robinson | 63 | 58 | 57/234 | 19 | 4 | 18 | 46 | 0 | .244 | .660 | 6/28 | 0 | 4 | 6 | .214 | .598 | |
4 | CF | Conforto, Michael | 79 | 75 | 69/283 | 47 | 16 | 43 | 78 | 5 | .244 | .827 | 4/17 | 1 | 3 | 5 | .235 | .745 | |
5 | 3B | Frazier, Todd | 64 | 55 | 55/214 | 27 | 11 | 34 | 46 | 1 | .257 | .786 | 8/29 | 2 | 0 | 10 | .276 | .817 | |
6 | LF | Smith, Dominic | 75 | 25 | 40/131 | 29 | 8 | 14 | 35 | 1 | .305 | .943 | 2/4 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1.917 | |
7 | SS | Rosario, Amed | 85 | 82 | 83/325 | 36 | 9 | 42 | 79 | 10 | .255 | .701 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Nido, Tomas | 25 | 22 | 19/78 | 5 | 3 | 9 | 20 | 0 | .244 | .634 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
9 | P | Syndergaard, Noah | 16 | 16 | 4/37 | 4 | 2 | 2 | 27 | 0 | .108 | .451 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 513/1898 | 262 | 89 | 263 | 458 | 21 | .270 | .818 | 34/108 | 5 | 9 | 24 | .315 | .868 |
Lavička: J.D. Davis (3B), Luis Guillorme (SS), Adeiny Hechavarria (2B), Juan Lagares (CF), Wilson Ramos (C), German Rosario (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce