Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 10.0 | 03:00 |
Oznámeno v 02:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jose Suarez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Newman, Kevin | 88 | 76 | 98/324 | 31 | 6 | 40 | 42 | 10 | .303 | .759 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Reynolds, Bryan | 94 | 82 | 110/325 | 59 | 11 | 47 | 79 | 1 | .339 | .940 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Marte, Starling | 106 | 104 | 125/444 | 79 | 20 | 69 | 79 | 18 | .282 | .818 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Bell, Josh | 113 | 112 | 120/422 | 80 | 29 | 93 | 100 | 0 | .284 | .958 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Osuna, Jose | 56 | 21 | 36/114 | 20 | 8 | 23 | 22 | 0 | .316 | .986 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Cabrera, Melky | 101 | 66 | 85/295 | 34 | 6 | 38 | 33 | 2 | .288 | .741 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Reyes, Pablo | 31 | 11 | 10/55 | 7 | 2 | 7 | 15 | 1 | .182 | .546 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Stallings, Jacob | 41 | 28 | 27/99 | 13 | 3 | 6 | 23 | 0 | .273 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Gonzalez, Erik | 21 | 17 | 13/60 | 3 | 0 | 2 | 17 | 3 | .217 | .582 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 624/2138 | 326 | 85 | 325 | 410 | 35 | .292 | .836 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Elias Diaz (C), Adam Frazier (2B), Colin Moran (3B)
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mitch Keller | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Calhoun, Kole | 112 | 107 | 95/408 | 69 | 26 | 60 | 111 | 3 | .233 | .803 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Trout, Mike | 112 | 112 | 118/394 | 91 | 39 | 92 | 97 | 9 | .300 | 1.111 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Ohtani, Shohei | 80 | 69 | 83/286 | 37 | 15 | 47 | 77 | 9 | .290 | .860 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Upton, Justin | 38 | 36 | 28/132 | 22 | 7 | 21 | 49 | 1 | .212 | .712 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Pujols, Albert | 93 | 89 | 83/345 | 40 | 18 | 66 | 51 | 0 | .241 | .735 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Thaiss, Matt | 23 | 19 | 13/67 | 12 | 5 | 14 | 24 | 0 | .194 | .737 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Rengifo, Luis | 79 | 74 | 64/265 | 35 | 4 | 23 | 68 | 1 | .242 | .687 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Stassi, Max | 37 | 32 | 15/104 | 5 | 1 | 3 | 41 | 0 | .144 | .395 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Tovar, Wilfredo | 22 | 14 | 10/51 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | .196 | .542 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 509/2052 | 315 | 115 | 330 | 529 | 23 | .248 | .811 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Anthony Bemboom (C), David Fletcher (3B), Brian Goodwin (LF)
Zranění/mimo tým: Kevan Smith (C, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce