Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 8.5 | 04:00 |
Oznámeno v 03:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Joey Lucchesi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Heredia, Guillermo | 67 | 43 | 37/160 | 21 | 3 | 16 | 42 | 1 | .231 | .655 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
2 | C | d'Arnaud, Travis | 69 | 56 | 56/227 | 39 | 13 | 46 | 59 | 0 | .247 | .777 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Aguilar, Jesus | 103 | 59 | 60/248 | 31 | 9 | 37 | 63 | 0 | .242 | .719 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
4 | RF | Garcia, Avisail | 99 | 96 | 108/390 | 47 | 16 | 55 | 100 | 9 | .277 | .786 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Duffy, Matt | 14 | 13 | 13/53 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | .245 | .631 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Brosseau, Michael | 31 | 25 | 29/96 | 14 | 5 | 14 | 23 | 1 | .302 | .864 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Kiermaier, Kevin | 97 | 89 | 88/349 | 49 | 12 | 46 | 76 | 17 | .252 | .737 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Adames, Willy | 111 | 105 | 94/394 | 49 | 15 | 36 | 115 | 5 | .239 | .706 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Castillo, Diego | 45 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 485/1918 | 254 | 73 | 254 | 490 | 33 | .253 | .739 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.100 |
Lavička: Ji-Man Choi (1B), Austin Meadows (RF), Tommy Pham (LF), Eric Sogard (2B), Mike Zunino (C)
Oznámeno v 03:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Diego Castillo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Tatis, Fernando | 82 | 80 | 104/325 | 60 | 22 | 53 | 105 | 16 | .320 | .983 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Naylor, Josh | 51 | 31 | 32/131 | 16 | 6 | 23 | 33 | 1 | .244 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Machado, Manny | 114 | 114 | 117/441 | 67 | 26 | 70 | 100 | 4 | .265 | .818 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Hosmer, Eric | 116 | 114 | 127/455 | 58 | 17 | 78 | 103 | 0 | .279 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Myers, Wil | 114 | 78 | 74/319 | 47 | 14 | 37 | 126 | 10 | .232 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Mejia, Francisco | 56 | 42 | 46/164 | 19 | 6 | 16 | 39 | 1 | .281 | .769 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Margot, Manuel | 108 | 68 | 69/275 | 47 | 10 | 27 | 58 | 15 | .251 | .752 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Urias, Luis | 29 | 24 | 12/78 | 14 | 1 | 4 | 21 | 0 | .154 | .530 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Lucchesi, Joey | 22 | 20 | 2/35 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | .057 | .141 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 583/2223 | 328 | 102 | 308 | 611 | 47 | .262 | .782 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Greg Garcia (2B), Austin Hedges (C), Ian Kinsler (2B), Hunter Renfroe (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce