Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 9.0 | 21:00 |
Oznámeno v 19:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Stephen Strasburg | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Winker, Jesse | 111 | 86 | 90/335 | 51 | 16 | 38 | 60 | 0 | .269 | .827 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
2 | 1B | Votto, Joey | 112 | 107 | 110/420 | 60 | 12 | 39 | 100 | 4 | .262 | .765 | 6/18 | 2 | 5 | 3 | .333 | 1.145 | |
3 | 3B | Suarez, Eugenio | 118 | 113 | 111/430 | 65 | 33 | 75 | 136 | 3 | .258 | .877 | 2/12 | 1 | 2 | 4 | .167 | .750 | |
4 | LF | VanMeter, Josh | 54 | 21 | 31/110 | 16 | 4 | 12 | 27 | 4 | .282 | .846 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Aquino, Aristides | 12 | 11 | 15/39 | 11 | 8 | 16 | 12 | 0 | .385 | 1.454 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Galvis, Freddy | 116 | 111 | 122/451 | 55 | 18 | 54 | 112 | 4 | .271 | .752 | 4/29 | 0 | 5 | 8 | .138 | .403 | |
7 | SS | Iglesias, Jose | 107 | 100 | 107/367 | 47 | 8 | 45 | 52 | 5 | .292 | .739 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
8 | C | Barnhart, Tucker | 75 | 59 | 46/207 | 26 | 8 | 28 | 58 | 0 | .222 | .687 | 1/7 | 0 | 0 | 3 | .143 | .286 | |
9 | P | Bauer, Trevor | 26 | 4 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .125 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 633/2367 | 331 | 107 | 307 | 562 | 20 | .267 | .795 | 15/72 | 3 | 13 | 19 | .208 | .663 |
Lavička: Phillip Ervin (RF), Kyle Farmer (2B), Jose Peraza (2B), Nick Senzel (CF)
Oznámeno v 19:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Trevor Bauer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Turner, Trea | 80 | 80 | 99/338 | 57 | 11 | 33 | 83 | 25 | .293 | .839 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | RF | Eaton, Adam | 113 | 109 | 123/435 | 75 | 7 | 29 | 77 | 13 | .283 | .764 | 4/24 | 1 | 4 | 4 | .167 | .661 | |
3 | 3B | Rendon, Anthony | 105 | 105 | 125/395 | 84 | 25 | 90 | 65 | 2 | .317 | .996 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
4 | LF | Soto, Juan | 108 | 108 | 113/392 | 70 | 25 | 78 | 95 | 10 | .288 | .948 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Adams, Matt | 87 | 54 | 58/239 | 35 | 18 | 49 | 85 | 0 | .243 | .804 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
6 | 2B | Cabrera, Asdrubal | 98 | 94 | 81/339 | 46 | 12 | 53 | 86 | 4 | .239 | .715 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | |
7 | C | Suzuki, Kurt | 68 | 56 | 57/221 | 24 | 12 | 43 | 30 | 0 | .258 | .771 | 3/14 | 1 | 0 | 2 | .214 | .838 | |
8 | CF | Robles, Victor | 114 | 106 | 94/392 | 62 | 15 | 48 | 109 | 17 | .240 | .734 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Strasburg, Stephen | 25 | 24 | 8/54 | 3 | 1 | 7 | 17 | 0 | .148 | .415 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 758/2805 | 456 | 126 | 430 | 647 | 71 | .270 | .820 | 8/47 | 2 | 4 | 8 | .170 | .640 |
Lavička: Brian Dozier (2B), Yan Gomes (C), Howie Kendrick (3B), Gerardo Parra (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce