Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 8.0 | 00:00 |
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Elieser Hernandez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Pederson, Joc | 109 | 83 | 82/343 | 60 | 24 | 52 | 82 | 1 | .239 | .827 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | 2B | Muncy, Max | 116 | 105 | 105/403 | 79 | 28 | 78 | 115 | 3 | .261 | .886 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | 3B | Turner, Justin | 111 | 99 | 113/392 | 69 | 20 | 55 | 73 | 2 | .288 | .870 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | CF | Bellinger, Cody | 116 | 112 | 132/418 | 93 | 39 | 90 | 81 | 9 | .316 | 1.077 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
5 | SS | Seager, Corey | 95 | 87 | 90/340 | 59 | 10 | 49 | 72 | 1 | .265 | .782 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
6 | LF | Beaty, Matt | 60 | 38 | 49/162 | 24 | 6 | 35 | 23 | 1 | .303 | .854 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
7 | 1B | Rios, Edwin | 13 | 4 | 6/22 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | .273 | .883 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Martin, Russell | 63 | 39 | 36/160 | 24 | 4 | 15 | 43 | 0 | .225 | .676 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
9 | P | Kershaw, Clayton | 20 | 19 | 3/35 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | .086 | .171 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 616/2275 | 413 | 131 | 376 | 508 | 17 | .271 | .867 | 4/11 | 1 | 1 | 1 | .364 | 1.144 |
Lavička: Kyle Garlick (RF), Kristopher Negron (2B), A.J. Pollock (CF), Will Smith (C)
Zranění/mimo tým: Tyler White (1B, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Clayton Kershaw | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Berti, Jon | 34 | 24 | 31/105 | 22 | 2 | 10 | 25 | 5 | .295 | .803 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Diaz, Isan | 8 | 8 | 6/31 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | .194 | .587 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Anderson, Brian | 117 | 111 | 108/427 | 52 | 20 | 61 | 102 | 5 | .253 | .801 | 1/4 | 0 | 1 | 2 | .250 | .650 | |
4 | 1B | Cooper, Garrett | 81 | 76 | 82/289 | 42 | 11 | 40 | 86 | 0 | .284 | .792 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
5 | 3B | Castro, Starlin | 118 | 117 | 122/469 | 38 | 11 | 54 | 83 | 2 | .260 | .667 | 2/29 | 0 | 1 | 9 | .069 | .169 | |
6 | LF | Ramirez, Harold | 77 | 69 | 74/283 | 38 | 7 | 36 | 60 | 2 | .262 | .690 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
7 | C | Alfaro, Jorge | 92 | 81 | 79/310 | 29 | 11 | 37 | 113 | 2 | .255 | .689 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
8 | CF | Brinson, Lewis | 36 | 30 | 21/107 | 4 | 0 | 5 | 37 | 1 | .196 | .489 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
9 | P | Hernandez, Elieser | 14 | 7 | 1/12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .083 | .237 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 524/2033 | 228 | 63 | 245 | 524 | 17 | .258 | .714 | 5/44 | 0 | 3 | 16 | .114 | .284 |
Lavička: Curtis Granderson (LF), Bryan Holaday (C), Deven Marrero (3B), Martin Prado (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce