Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 10.0 | 01:00 |
Oznámeno v 22:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dallas Keuchel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rosario, Amed | 115 | 111 | 122/443 | 54 | 12 | 48 | 97 | 14 | .275 | .747 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Davis, J.D. | 102 | 67 | 87/283 | 43 | 14 | 38 | 65 | 1 | .307 | .893 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Alonso, Pete | 118 | 111 | 110/426 | 72 | 38 | 85 | 132 | 1 | .258 | .953 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Ramos, Wilson | 104 | 86 | 93/344 | 42 | 13 | 59 | 50 | 0 | .270 | .754 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
5 | RF | Conforto, Michael | 109 | 103 | 101/395 | 66 | 25 | 67 | 101 | 6 | .256 | .857 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Frazier, Todd | 95 | 84 | 78/327 | 43 | 15 | 49 | 81 | 1 | .239 | .739 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Tejada, Ruben | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Lagares, Juan | 96 | 44 | 34/171 | 22 | 2 | 17 | 54 | 3 | .199 | .551 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Matz, Steven | 26 | 20 | 9/37 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | .243 | .568 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 634/2426 | 345 | 120 | 364 | 593 | 26 | .261 | .802 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Lavička: Aaron Altherr (CF), Luis Guillorme (SS), Jeff McNeil (LF), Tomas Nido (C), Joe Panik (2B), German Rosario (SS)
Oznámeno v 22:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Steven Matz | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Acuna, Ronald | 120 | 119 | 147/492 | 101 | 34 | 81 | 136 | 28 | .299 | .921 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Albies, Ozzie | 120 | 118 | 144/481 | 78 | 18 | 65 | 85 | 11 | .299 | .860 | 3/9 | 0 | 0 | 0 | .333 | .778 | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 120 | 119 | 144/463 | 94 | 29 | 96 | 97 | 5 | .311 | .972 | 7/22 | 1 | 1 | 4 | .318 | .920 | |
4 | 3B | Donaldson, Josh | 117 | 111 | 109/417 | 67 | 26 | 69 | 122 | 3 | .261 | .890 | 1/5 | 1 | 1 | 3 | .200 | 1.229 | |
5 | LF | Duvall, Adam | 17 | 15 | 16/63 | 9 | 5 | 10 | 22 | 0 | .254 | .818 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
6 | SS | Camargo, Johan | 87 | 43 | 47/213 | 25 | 5 | 29 | 39 | 1 | .221 | .616 | 3/7 | 1 | 0 | 1 | .429 | 1.286 | |
7 | CF | Inciarte, Ender | 62 | 54 | 45/190 | 28 | 5 | 21 | 38 | 7 | .237 | .721 | 2/7 | 0 | 1 | 0 | .286 | .730 | |
8 | C | Flowers, Tyler | 62 | 55 | 45/204 | 25 | 9 | 21 | 77 | 0 | .221 | .710 | 2/14 | 0 | 2 | 5 | .143 | .464 | |
9 | P | Keuchel, Dallas | 10 | 10 | 3/21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .143 | .372 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 700/2544 | 427 | 131 | 392 | 632 | 55 | .275 | .850 | 19/65 | 3 | 5 | 13 | .292 | .835 |
Lavička: Charlie Culberson (LF), Matt Joyce (LF), Brian McCann (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce