Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.5 | 00:00 |
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Drew Smyly | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Almora, Albert | 113 | 74 | 77/317 | 38 | 12 | 31 | 58 | 2 | .243 | .673 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Castellanos, Nicholas | 112 | 112 | 129/455 | 68 | 15 | 43 | 108 | 2 | .284 | .825 | 3/8 | 0 | 1 | 1 | .375 | 1.069 | |
3 | 3B | Bryant, Kris | 114 | 113 | 124/428 | 87 | 24 | 59 | 105 | 2 | .290 | .924 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Rizzo, Anthony | 116 | 115 | 119/419 | 71 | 21 | 73 | 73 | 5 | .284 | .895 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Baez, Javier | 118 | 116 | 136/475 | 82 | 28 | 81 | 138 | 10 | .286 | .865 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Bote, David | 104 | 66 | 68/266 | 37 | 10 | 39 | 81 | 4 | .256 | .771 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Schwarber, Kyle | 115 | 101 | 89/388 | 59 | 27 | 61 | 114 | 1 | .229 | .812 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Caratini, Victor | 59 | 34 | 37/144 | 18 | 6 | 22 | 36 | 0 | .257 | .791 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Darvish, Yu | 24 | 23 | 4/39 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | .103 | .225 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 783/2931 | 461 | 143 | 411 | 733 | 26 | .267 | .825 | 3/8 | 0 | 1 | 1 | .375 | 1.069 |
Lavička: Ian Happ (CF), Jason Heyward (RF), Tony Kemp (CF), Jonathan Lucroy (C)
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Yu Darvish | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Hoskins, Rhys | 119 | 119 | 103/424 | 62 | 24 | 70 | 122 | 1 | .243 | .869 | 1/4 | 0 | 2 | 0 | .250 | .750 | |
2 | RF | Harper, Bryce | 119 | 118 | 111/439 | 71 | 24 | 83 | 139 | 6 | .253 | .859 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
3 | C | Realmuto, J.T. | 114 | 102 | 114/412 | 73 | 17 | 63 | 101 | 7 | .277 | .801 | 2/8 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | |
4 | LF | Dickerson, Corey | 53 | 38 | 49/157 | 24 | 7 | 34 | 33 | 1 | .312 | .932 | 4/10 | 1 | 0 | 2 | .400 | 1.200 | |
5 | SS | Segura, Jean | 108 | 106 | 123/435 | 62 | 11 | 48 | 54 | 7 | .283 | .760 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | |
6 | 2B | Hernandez, Cesar | 119 | 114 | 128/449 | 52 | 8 | 52 | 68 | 7 | .285 | .734 | 4/8 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.306 | |
7 | 3B | Kingery, Scott | 87 | 78 | 89/320 | 47 | 14 | 35 | 98 | 10 | .278 | .845 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Haseley, Adam | 27 | 24 | 25/94 | 14 | 3 | 13 | 23 | 0 | .266 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Smyly, Drew | 17 | 4 | 0/8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .111 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 742/2738 | 406 | 108 | 398 | 642 | 39 | .271 | .813 | 13/39 | 1 | 4 | 5 | .333 | .883 |
Lavička: Andrew Knapp (C), Brad Miller (2B), Roman Quinn (CF), Sean Rodriguez (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce