Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 11.0 | 00:00 |
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chad Green | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Lindor, Francisco | 102 | 101 | 128/423 | 68 | 20 | 51 | 70 | 18 | .303 | .881 | 0/5 | 0 | 2 | 2 | .000 | .286 | |
2 | CF | Allen, Greg | 53 | 37 | 34/143 | 21 | 3 | 18 | 29 | 3 | .238 | .680 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
3 | 1B | Santana, Carlos | 118 | 118 | 121/422 | 85 | 27 | 72 | 77 | 4 | .287 | .946 | 1/5 | 1 | 0 | 3 | .200 | 1.000 | |
4 | RF | Puig, Yasiel | 111 | 106 | 109/415 | 56 | 23 | 67 | 99 | 16 | .263 | .798 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Ramirez, Jose | 118 | 117 | 110/448 | 62 | 17 | 67 | 69 | 24 | .246 | .755 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 | |
6 | 2B | Kipnis, Jason | 97 | 97 | 94/367 | 40 | 11 | 55 | 68 | 6 | .256 | .724 | 2/5 | 1 | 1 | 2 | .400 | 1.500 | |
7 | DH | Reyes, Franmil | 113 | 98 | 89/368 | 47 | 29 | 53 | 112 | 0 | .242 | .804 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | LF | Naquin, Tyler | 77 | 68 | 68/243 | 29 | 10 | 32 | 62 | 4 | .280 | .785 | 0/5 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | |
9 | C | Perez, Roberto | 89 | 86 | 65/291 | 35 | 19 | 46 | 97 | 0 | .223 | .760 | 0/3 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | |
Celkem | 818/3120 | 443 | 159 | 461 | 683 | 75 | .262 | .806 | 7/31 | 2 | 4 | 15 | .226 | .766 |
Lavička: Mike Freeman (2B), Oscar Mercado (RF), Kevin Plawecki (C)
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adam Plutko | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | LeMahieu, DJ | 108 | 105 | 149/442 | 84 | 19 | 81 | 66 | 4 | .337 | .920 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
2 | RF | Judge, Aaron | 66 | 64 | 63/240 | 46 | 12 | 32 | 87 | 2 | .263 | .843 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Gregorius, Didi | 49 | 47 | 53/199 | 31 | 9 | 36 | 27 | 1 | .266 | .744 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2.500 | |
4 | 3B | Urshela, Gio | 101 | 85 | 111/331 | 63 | 18 | 64 | 58 | 1 | .335 | .964 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | C | Sanchez, Gary | 82 | 78 | 74/315 | 46 | 26 | 63 | 95 | 0 | .235 | .827 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Gardner, Brett | 105 | 96 | 92/356 | 67 | 17 | 50 | 65 | 9 | .258 | .829 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | 2B | Torres, Gleyber | 110 | 108 | 117/411 | 76 | 26 | 70 | 95 | 4 | .285 | .874 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | LF | Tauchman, Mike | 68 | 58 | 58/200 | 40 | 12 | 41 | 57 | 5 | .290 | .934 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | DH | Ford, Mike | 22 | 19 | 12/70 | 14 | 4 | 8 | 15 | 0 | .171 | .664 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 729/2564 | 467 | 143 | 445 | 565 | 26 | .284 | .868 | 3/12 | 1 | 0 | 3 | .250 | .750 |
Lavička: Thairo Estrada (2B), Cameron Maybin (LF), Austin Romine (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce