Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 12.0 | 01:00 |
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Pedro Payano | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Kepler, Max | 111 | 106 | 114/442 | 81 | 32 | 78 | 80 | 1 | .258 | .874 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Sano, Miguel | 71 | 65 | 60/253 | 47 | 21 | 47 | 102 | 0 | .237 | .885 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Polanco, Jorge | 114 | 113 | 140/476 | 72 | 17 | 58 | 84 | 4 | .294 | .844 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Rosario, Eddie | 101 | 97 | 118/413 | 71 | 26 | 79 | 60 | 3 | .286 | .837 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Cron, C.J. | 93 | 89 | 92/355 | 38 | 19 | 59 | 78 | 0 | .259 | .797 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Arraez, Luis | 54 | 47 | 63/181 | 32 | 2 | 16 | 14 | 1 | .348 | .862 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | Gonzalez, Marwin | 98 | 92 | 91/360 | 42 | 14 | 41 | 85 | 1 | .253 | .728 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Castro, Jason | 58 | 55 | 45/180 | 34 | 12 | 28 | 59 | 0 | .250 | .825 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Cave, Jake | 42 | 27 | 22/99 | 10 | 2 | 10 | 37 | 0 | .222 | .661 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 745/2759 | 427 | 145 | 416 | 599 | 10 | .270 | .824 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Ehire Adrianza (3B), Mitch Garver (C), Jonathan Schoop (2B)
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Michael Pineda | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | DeShields, Delino | 83 | 63 | 60/235 | 29 | 3 | 23 | 70 | 16 | .255 | .704 | 2/5 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.100 | |
2 | 1B | Santana, Danny | 92 | 76 | 103/331 | 61 | 19 | 53 | 98 | 13 | .311 | .921 | 0/5 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | SS | Andrus, Elvis | 108 | 108 | 125/438 | 57 | 9 | 57 | 71 | 25 | .285 | .741 | 3/10 | 0 | 0 | 1 | .300 | .600 | |
4 | RF | Mazara, Nomar | 104 | 98 | 104/391 | 65 | 17 | 60 | 97 | 4 | .266 | .781 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
5 | DH | Pence, Hunter | 74 | 62 | 74/258 | 50 | 17 | 54 | 58 | 5 | .287 | .901 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Calhoun, Willie | 42 | 37 | 41/153 | 26 | 10 | 26 | 30 | 0 | .268 | .853 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Odor, Rougned | 104 | 98 | 77/378 | 55 | 21 | 65 | 130 | 8 | .204 | .707 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | |
8 | 3B | Forsythe, Logan | 82 | 69 | 62/254 | 34 | 7 | 38 | 78 | 2 | .244 | .747 | 6/15 | 0 | 1 | 6 | .400 | .904 | |
9 | C | Trevino, Jose | 6 | 5 | 3/20 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | .150 | .300 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 649/2458 | 378 | 103 | 378 | 639 | 73 | .264 | .784 | 12/42 | 0 | 2 | 12 | .286 | .652 |
Lavička: Shin-Soo Choo (LF), Isiah Kiner-Falefa (3B), Jeff Mathis (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce