Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 9.0 | 21:00 |
Oznámeno v 19:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Griffin Canning | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Garcia, Leury | 110 | 106 | 129/450 | 76 | 7 | 34 | 110 | 14 | .287 | .711 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Jay, Jon | 39 | 37 | 39/142 | 11 | 0 | 9 | 27 | 0 | .275 | .642 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Abreu, Jose | 121 | 121 | 133/488 | 61 | 26 | 88 | 116 | 2 | .273 | .800 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | McCann, James | 92 | 88 | 101/342 | 51 | 14 | 49 | 104 | 4 | .295 | .835 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Jimenez, Eloy | 87 | 87 | 78/325 | 46 | 21 | 49 | 95 | 0 | .240 | .757 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Skole, Matt | 10 | 7 | 7/27 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | .259 | .607 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Anderson, Tim | 88 | 87 | 114/347 | 54 | 12 | 42 | 73 | 16 | .329 | .842 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Goins, Ryan | 30 | 25 | 26/97 | 8 | 2 | 9 | 31 | 0 | .268 | .768 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Sanchez, Yolmer | 112 | 105 | 92/369 | 43 | 2 | 29 | 89 | 5 | .249 | .632 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 719/2587 | 353 | 84 | 312 | 658 | 41 | .278 | .754 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Welington Castillo (C), Ryan Cordell (RF), Adam Engel (CF)
Oznámeno v 19:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dylan Cease | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Goodwin, Brian | 100 | 72 | 81/291 | 48 | 11 | 34 | 84 | 3 | .278 | .816 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Fletcher, David | 117 | 108 | 127/439 | 64 | 5 | 42 | 44 | 8 | .289 | .751 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Ohtani, Shohei | 86 | 74 | 92/309 | 42 | 15 | 50 | 83 | 10 | .298 | .869 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Upton, Justin | 43 | 41 | 32/149 | 26 | 9 | 29 | 52 | 1 | .215 | .742 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Calhoun, Kole | 117 | 112 | 99/427 | 72 | 26 | 60 | 119 | 3 | .232 | .793 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Rengifo, Luis | 85 | 80 | 70/287 | 37 | 4 | 27 | 74 | 1 | .244 | .684 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Thaiss, Matt | 28 | 23 | 15/84 | 12 | 5 | 14 | 32 | 0 | .179 | .647 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Tovar, Wilfredo | 26 | 18 | 12/64 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | .188 | .496 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Bemboom, Anthony | 7 | 4 | 3/13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .231 | .539 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 531/2063 | 305 | 75 | 262 | 509 | 26 | .257 | .763 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Albert Pujols (1B), Max Stassi (C), Mike Trout (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce