Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 10.0 | 01:00 |
Oznámeno v 23:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Wade Miley | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Reyes, Victor | 31 | 26 | 31/115 | 14 | 0 | 8 | 27 | 1 | .270 | .700 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Demeritte, Travis | 17 | 17 | 16/60 | 8 | 1 | 4 | 22 | 3 | .267 | .772 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Cabrera, Miguel | 108 | 105 | 110/397 | 32 | 9 | 48 | 90 | 0 | .277 | .729 | 1/4 | 0 | 4 | 1 | .250 | .875 | |
4 | LF | Dixon, Brandon | 91 | 75 | 78/304 | 33 | 14 | 43 | 103 | 5 | .257 | .759 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
5 | 3B | Lugo, Dawel | 40 | 34 | 29/131 | 8 | 1 | 11 | 28 | 0 | .221 | .555 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | 1B | Hicks, John | 75 | 67 | 54/259 | 21 | 8 | 20 | 86 | 1 | .209 | .590 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Rodriguez, Ronny | 55 | 43 | 39/176 | 18 | 7 | 24 | 53 | 2 | .222 | .685 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 2.667 | |
8 | C | Rogers, Jake | 15 | 15 | 7/49 | 8 | 4 | 7 | 22 | 0 | .143 | .664 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Mercer, Jordy | 49 | 49 | 43/173 | 13 | 6 | 13 | 35 | 0 | .249 | .700 | 8/15 | 0 | 0 | 1 | .533 | 1.200 | |
Celkem | 407/1664 | 155 | 50 | 178 | 466 | 12 | .245 | .690 | 12/29 | 1 | 4 | 5 | .414 | 1.106 |
Lavička: Gordon Beckham (SS), Harold Castro (3B), Niko Goodrum (LF)
Zranění/mimo tým: JaCoby Jones (CF, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 23:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Edwin Jackson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Springer, George | 91 | 90 | 108/369 | 72 | 26 | 67 | 84 | 5 | .293 | .941 | 1/8 | 0 | 1 | 2 | .125 | .347 | |
2 | LF | Brantley, Michael | 116 | 113 | 154/460 | 75 | 18 | 74 | 52 | 3 | .335 | .933 | 6/25 | 0 | 1 | 3 | .240 | .629 | |
3 | 3B | Bregman, Alex | 119 | 119 | 120/426 | 93 | 30 | 83 | 65 | 4 | .282 | .974 | 3/8 | 1 | 1 | 0 | .375 | 1.319 | |
4 | DH | Alvarez, Yordan | 53 | 51 | 66/197 | 34 | 19 | 55 | 55 | 0 | .335 | 1.117 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Correa, Carlos | 71 | 71 | 75/269 | 39 | 19 | 56 | 69 | 1 | .279 | .917 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.250 | |
6 | 1B | Gurriel, Yuli | 115 | 115 | 139/460 | 69 | 25 | 86 | 51 | 4 | .302 | .885 | 0/8 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | C | Chirinos, Robinson | 93 | 86 | 68/298 | 45 | 13 | 43 | 107 | 0 | .228 | .750 | 2/5 | 1 | 0 | 2 | .400 | 1.400 | |
8 | 2B | Mayfield, Jack | 16 | 11 | 6/42 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | .143 | .472 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Reddick, Josh | 111 | 103 | 108/404 | 45 | 10 | 37 | 50 | 4 | .267 | .694 | 2/9 | 0 | 0 | 0 | .222 | .533 | |
Celkem | 844/2925 | 477 | 161 | 504 | 541 | 21 | .289 | .886 | 15/65 | 2 | 5 | 8 | .231 | .686 |
Lavička: Jose Altuve (2B), Martin Maldonado (C), Jake Marisnick (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce