Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 9.0 | 19:00 |
Oznámeno v 16:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jake Odorizzi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Garcia, Leury | 113 | 109 | 130/463 | 76 | 7 | 34 | 112 | 14 | .281 | .696 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Anderson, Tim | 91 | 90 | 119/359 | 57 | 13 | 44 | 75 | 16 | .332 | .858 | 2/9 | 0 | 1 | 4 | .222 | .522 | |
3 | DH | Abreu, Jose | 124 | 124 | 135/498 | 63 | 28 | 93 | 119 | 2 | .271 | .806 | 4/17 | 0 | 3 | 5 | .235 | .585 | |
4 | C | McCann, James | 94 | 90 | 102/348 | 52 | 14 | 49 | 107 | 4 | .293 | .829 | 1/7 | 0 | 0 | 2 | .143 | .286 | |
5 | 1B | Skole, Matt | 13 | 10 | 8/35 | 4 | 0 | 3 | 16 | 0 | .229 | .565 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Jimenez, Eloy | 90 | 90 | 81/337 | 47 | 22 | 52 | 98 | 0 | .240 | .763 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | 3B | Goins, Ryan | 33 | 28 | 30/108 | 10 | 2 | 10 | 32 | 0 | .278 | .764 | 2/17 | 0 | 1 | 7 | .118 | .284 | |
8 | 2B | Sanchez, Yolmer | 115 | 108 | 95/378 | 45 | 2 | 30 | 92 | 5 | .251 | .635 | 2/12 | 0 | 1 | 5 | .167 | .397 | |
9 | CF | Engel, Adam | 54 | 35 | 26/122 | 14 | 2 | 14 | 44 | 3 | .213 | .606 | 2/8 | 0 | 1 | 2 | .250 | .583 | |
Celkem | 726/2648 | 368 | 90 | 329 | 695 | 44 | .274 | .753 | 13/72 | 0 | 7 | 25 | .181 | .434 |
Lavička: Welington Castillo (C), Ryan Cordell (RF), Jon Jay (CF)
Oznámeno v 16:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Lucas Giolito | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Kepler, Max | 116 | 111 | 119/464 | 87 | 34 | 84 | 84 | 1 | .257 | .873 | 6/12 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1.488 | |
2 | SS | Polanco, Jorge | 120 | 119 | 150/504 | 81 | 19 | 66 | 87 | 4 | .298 | .860 | 2/9 | 1 | 3 | 2 | .222 | .972 | |
3 | DH | Cruz, Nelson | 89 | 83 | 101/333 | 62 | 33 | 80 | 101 | 0 | .303 | 1.057 | 3/5 | 3 | 0 | 0 | .600 | 3.000 | |
4 | LF | Rosario, Eddie | 107 | 102 | 124/437 | 74 | 27 | 85 | 63 | 3 | .284 | .825 | 5/18 | 1 | 0 | 1 | .278 | .833 | |
5 | 1B | Sano, Miguel | 77 | 71 | 68/278 | 56 | 23 | 51 | 112 | 0 | .245 | .902 | 2/11 | 0 | 0 | 3 | .182 | .455 | |
6 | 3B | Arraez, Luis | 60 | 53 | 72/208 | 37 | 3 | 20 | 16 | 2 | .346 | .865 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | 2B | Schoop, Jonathan | 95 | 89 | 88/348 | 51 | 17 | 46 | 95 | 1 | .253 | .757 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 | |
8 | C | Castro, Jason | 61 | 58 | 46/190 | 36 | 12 | 28 | 64 | 0 | .242 | .808 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | .250 | .650 | |
9 | RF | Cave, Jake | 47 | 32 | 31/117 | 14 | 2 | 11 | 43 | 0 | .265 | .736 | 2/8 | 1 | 0 | 2 | .250 | .875 | |
Celkem | 799/2879 | 498 | 170 | 471 | 665 | 11 | .278 | .864 | 24/76 | 7 | 6 | 11 | .316 | 1.024 |
Lavička: Ehire Adrianza (3B), C.J. Cron (1B), Mitch Garver (C), Marwin Gonzalez (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce