Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 8.5 | 04:00 |
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Eric Lauer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Pollock, A.J. | 60 | 52 | 55/208 | 36 | 9 | 32 | 50 | 3 | .264 | .784 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .733 | |
2 | 2B | Muncy, Max | 126 | 115 | 113/436 | 87 | 33 | 88 | 130 | 4 | .259 | .909 | 3/9 | 1 | 1 | 2 | .333 | 1.067 | |
3 | 3B | Turner, Justin | 121 | 109 | 125/430 | 74 | 23 | 59 | 80 | 2 | .291 | .876 | 1/13 | 0 | 3 | 6 | .077 | .404 | |
4 | 1B | Bellinger, Cody | 127 | 123 | 143/459 | 101 | 42 | 100 | 91 | 11 | .312 | 1.062 | 5/13 | 1 | 1 | 3 | .385 | 1.198 | |
5 | SS | Seager, Corey | 105 | 97 | 102/378 | 63 | 12 | 57 | 77 | 1 | .270 | .804 | 0/3 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | |
6 | C | Smith, Will | 31 | 26 | 29/96 | 21 | 12 | 31 | 31 | 1 | .302 | 1.139 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | LF | Taylor, Chris | 95 | 70 | 75/281 | 37 | 9 | 45 | 86 | 7 | .267 | .807 | 3/13 | 1 | 0 | 3 | .231 | .692 | |
8 | RF | Hernandez, Enrique | 104 | 82 | 81/335 | 45 | 16 | 54 | 82 | 2 | .242 | .744 | 2/16 | 1 | 0 | 2 | .125 | .438 | |
9 | P | May, Dustin | 4 | 3 | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 723/2630 | 464 | 156 | 466 | 630 | 31 | .275 | .880 | 15/76 | 4 | 6 | 17 | .197 | .664 |
Lavička: Austin Barnes (C), Matt Beaty (1B), Jedd Gyorko (3B), Joc Pederson (LF)
Zranění/mimo tým: Russell Martin (C, bereavement)
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dustin May | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Garcia, Greg | 102 | 51 | 61/228 | 40 | 3 | 27 | 62 | 0 | .268 | .748 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Naylor, Josh | 63 | 39 | 40/166 | 19 | 7 | 26 | 41 | 1 | .241 | .722 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
3 | 3B | Machado, Manny | 125 | 125 | 128/482 | 69 | 27 | 73 | 107 | 4 | .266 | .810 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | 1B | Hosmer, Eric | 128 | 126 | 142/502 | 64 | 19 | 84 | 115 | 0 | .283 | .778 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
5 | C | Mejia, Francisco | 67 | 51 | 53/197 | 25 | 8 | 20 | 46 | 1 | .269 | .769 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
6 | LF | Myers, Wil | 124 | 85 | 78/345 | 49 | 14 | 39 | 139 | 10 | .226 | .708 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
7 | CF | Margot, Manuel | 119 | 78 | 77/314 | 53 | 10 | 28 | 66 | 18 | .245 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Urias, Luis | 41 | 36 | 22/116 | 18 | 2 | 14 | 30 | 0 | .190 | .600 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
9 | P | Lauer, Eric | 24 | 22 | 3/30 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | .100 | .296 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 604/2380 | 338 | 90 | 311 | 627 | 34 | .254 | .746 | 9/18 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.056 |
Lavička: Austin Allen (C), Ty France (3B), Austin Hedges (C), Hunter Renfroe (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce