Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 10.0 | 03:00 |
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Julio Urias | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Story, Trevor | 125 | 124 | 152/510 | 100 | 30 | 76 | 143 | 19 | .298 | .921 | 1/5 | 0 | 1 | 3 | .200 | .533 | |
2 | RF | Blackmon, Charlie | 119 | 116 | 163/506 | 100 | 27 | 75 | 93 | 2 | .322 | .955 | 4/6 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.917 | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 136 | 132 | 161/518 | 92 | 36 | 107 | 79 | 2 | .311 | .948 | 6/8 | 0 | 2 | 0 | .750 | 2.175 | |
4 | 1B | Murphy, Daniel | 111 | 90 | 111/383 | 50 | 12 | 72 | 63 | 1 | .290 | .815 | 1/6 | 0 | 1 | 1 | .167 | .452 | |
5 | LF | Desmond, Ian | 122 | 93 | 101/390 | 60 | 16 | 59 | 105 | 3 | .259 | .795 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | |
6 | 2B | McMahon, Ryan | 120 | 104 | 107/409 | 62 | 20 | 74 | 137 | 5 | .262 | .804 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | |
7 | CF | Hampson, Garrett | 83 | 53 | 46/218 | 24 | 3 | 19 | 70 | 7 | .211 | .578 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | C | Wolters, Tony | 103 | 90 | 88/319 | 38 | 1 | 35 | 58 | 0 | .276 | .687 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | P | Gonzalez, Chi Chi | 9 | 8 | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 929/3267 | 526 | 145 | 517 | 757 | 39 | .284 | .839 | 15/39 | 0 | 5 | 7 | .385 | 1.044 |
Lavička: Yonder Alonso (1B), Yonathan Daza (LF), Josh Fuentes (1B), Sam Hilliard (RF), Dom Nunez (C), Pat Valaika (3B)
Zranění/mimo tým: Brendan Rodgers (2B, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chi Chi Gonzalez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Lux, Gavin | 1 | 1 | 2/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Seager, Corey | 113 | 104 | 110/410 | 68 | 13 | 65 | 84 | 1 | .268 | .795 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Turner, Justin | 127 | 115 | 134/457 | 78 | 26 | 65 | 85 | 2 | .293 | .888 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.250 | |
4 | CF | Bellinger, Cody | 135 | 130 | 150/483 | 106 | 44 | 103 | 94 | 11 | .311 | 1.072 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | LF | Pollock, A.J. | 68 | 59 | 64/243 | 40 | 10 | 36 | 59 | 4 | .263 | .773 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Beaty, Matt | 78 | 47 | 61/205 | 33 | 8 | 42 | 26 | 4 | .298 | .856 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
7 | RF | Hernandez, Enrique | 112 | 89 | 89/363 | 50 | 17 | 60 | 85 | 3 | .245 | .753 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
8 | C | Martin, Russell | 74 | 45 | 40/186 | 26 | 5 | 16 | 51 | 0 | .215 | .654 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
9 | P | Urias, Julio | 27 | 6 | 3/12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .250 | .558 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 653/2364 | 404 | 123 | 389 | 488 | 25 | .276 | .855 | 3/14 | 1 | 1 | 1 | .214 | .767 |
Lavička: David Freese (1B), Jedd Gyorko (3B), Kristopher Negron (2B), Joc Pederson (LF), Will Smith (C), Chris Taylor (LF)
Zranění/mimo tým: Tyler White (1B, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce