Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 18:00 | ||
Počet runů 10.0 | 18:00 |
Oznámeno v 16:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Anibal Sanchez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | McNeil, Jeff | 114 | 104 | 141/433 | 71 | 18 | 62 | 65 | 4 | .326 | .923 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.167 | |
2 | 1B | Alonso, Pete | 137 | 130 | 135/504 | 85 | 44 | 104 | 148 | 1 | .268 | .960 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | RF | Conforto, Michael | 128 | 122 | 122/473 | 76 | 28 | 80 | 124 | 7 | .258 | .850 | 1/11 | 1 | 1 | 6 | .091 | .530 | |
4 | C | Ramos, Wilson | 122 | 100 | 123/413 | 47 | 13 | 67 | 58 | 1 | .298 | .787 | 8/20 | 0 | 3 | 1 | .400 | .978 | |
5 | 2B | Cano, Robinson | 86 | 80 | 82/325 | 37 | 10 | 32 | 58 | 0 | .252 | .710 | 4/19 | 0 | 1 | 3 | .211 | .549 | |
6 | LF | Davis, J.D. | 119 | 82 | 104/345 | 54 | 18 | 49 | 84 | 3 | .301 | .880 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
7 | SS | Rosario, Amed | 133 | 129 | 150/526 | 65 | 12 | 58 | 112 | 15 | .285 | .752 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Lagares, Juan | 113 | 59 | 46/227 | 31 | 2 | 19 | 67 | 3 | .203 | .555 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Wheeler, Zack | 26 | 23 | 11/46 | 5 | 1 | 4 | 17 | 0 | .239 | .648 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 914/3292 | 471 | 146 | 475 | 733 | 34 | .278 | .820 | 17/60 | 1 | 6 | 10 | .283 | .748 |
Lavička: Rajai Davis (CF), Todd Frazier (3B), Luis Guillorme (SS), Tomas Nido (C), Brandon Nimmo (CF), Joe Panik (2B), Rene Rivera (C), German Rosario (SS)
Oznámeno v 16:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zack Wheeler | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Turner, Trea | 98 | 98 | 124/418 | 75 | 13 | 45 | 91 | 31 | .297 | .837 | 7/19 | 1 | 2 | 2 | .368 | 1.008 | |
2 | 2B | Cabrera, Asdrubal | 112 | 105 | 97/387 | 57 | 15 | 73 | 97 | 4 | .251 | .756 | 1/12 | 0 | 1 | 2 | .083 | .298 | |
3 | 3B | Rendon, Anthony | 123 | 123 | 158/468 | 105 | 32 | 112 | 74 | 3 | .338 | 1.054 | 11/37 | 0 | 6 | 4 | .297 | .720 | |
4 | LF | Soto, Juan | 126 | 126 | 140/468 | 97 | 32 | 98 | 109 | 12 | .299 | .989 | 3/16 | 1 | 3 | 7 | .188 | .691 | |
5 | 1B | Zimmerman, Ryan | 35 | 31 | 31/122 | 13 | 4 | 19 | 27 | 0 | .254 | .747 | 8/27 | 2 | 3 | 5 | .296 | .885 | |
6 | C | Suzuki, Kurt | 78 | 66 | 71/266 | 34 | 16 | 58 | 34 | 0 | .267 | .809 | 4/7 | 0 | 1 | 1 | .571 | 1.339 | |
7 | CF | Robles, Victor | 132 | 124 | 116/462 | 76 | 16 | 56 | 121 | 24 | .251 | .752 | 3/10 | 0 | 1 | 2 | .300 | .764 | |
8 | RF | Parra, Gerardo | 105 | 55 | 55/250 | 33 | 7 | 37 | 55 | 8 | .220 | .639 | 9/18 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.249 | |
9 | P | Sanchez, Anibal | 25 | 23 | 4/43 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | .093 | .186 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 796/2884 | 491 | 135 | 499 | 627 | 82 | .276 | .841 | 46/147 | 5 | 18 | 23 | .313 | .830 |
Lavička: Matt Adams (1B), Wilmer Difo (2B), Brian Dozier (2B), Adam Eaton (RF), Yan Gomes (C), Howie Kendrick (3B), Raudy Read (C), Adrian Sanchez (SS), Andrew Stevenson (LF), Michael A. Taylor (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce