Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 8.0 | 00:00 |
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zack Wheeler | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Marte, Ketel | 136 | 131 | 178/543 | 95 | 32 | 91 | 84 | 9 | .328 | .982 | 1/5 | 1 | 0 | 1 | .200 | 1.000 | |
2 | 2B | Flores, Wilmer | 76 | 49 | 70/219 | 26 | 8 | 29 | 23 | 0 | .320 | .859 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Escobar, Eduardo | 141 | 137 | 153/566 | 89 | 33 | 110 | 118 | 5 | .270 | .850 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
4 | 1B | Walker, Christian | 135 | 121 | 123/473 | 75 | 25 | 63 | 140 | 8 | .260 | .817 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
5 | LF | Rojas, Josh | 23 | 19 | 19/73 | 9 | 2 | 10 | 20 | 1 | .260 | .731 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Jones, Adam | 124 | 107 | 118/441 | 63 | 15 | 61 | 90 | 2 | .268 | .749 | 3/8 | 0 | 1 | 0 | .375 | .819 | |
7 | SS | Ahmed, Nick | 142 | 139 | 130/497 | 73 | 18 | 79 | 102 | 7 | .262 | .772 | 0/6 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | C | Avila, Alex | 54 | 41 | 30/142 | 18 | 9 | 24 | 56 | 1 | .211 | .796 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
9 | P | Gallen, Zac | 13 | 12 | 2/17 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | .118 | .235 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 823/2971 | 450 | 142 | 468 | 639 | 33 | .277 | .833 | 8/30 | 2 | 1 | 6 | .267 | .757 |
Lavička: Abraham Almonte (OF), Kevin Cron (1B), Jarrod Dyson (CF), Caleb Joseph (C), Carson Kelly (C), Jake Lamb (1B), Domingo Leyba (2B), Tim Locastro (LF), Ildemaro Vargas (2B)
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zac Gallen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | McNeil, Jeff | 119 | 109 | 148/453 | 73 | 18 | 65 | 67 | 4 | .327 | .920 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
2 | 1B | Alonso, Pete | 142 | 135 | 142/526 | 89 | 47 | 109 | 154 | 1 | .270 | .968 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | |
3 | RF | Conforto, Michael | 133 | 127 | 126/493 | 79 | 29 | 81 | 132 | 7 | .256 | .844 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.667 | |
4 | C | Ramos, Wilson | 127 | 104 | 129/429 | 50 | 14 | 71 | 58 | 1 | .301 | .801 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Cano, Robinson | 91 | 84 | 88/340 | 40 | 12 | 36 | 60 | 0 | .259 | .735 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | SS | Rosario, Amed | 138 | 134 | 158/547 | 67 | 12 | 60 | 114 | 16 | .289 | .752 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Nimmo, Brandon | 51 | 41 | 29/144 | 24 | 4 | 18 | 55 | 2 | .201 | .708 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Frazier, Todd | 117 | 102 | 93/399 | 53 | 18 | 59 | 97 | 1 | .233 | .725 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
9 | P | Wheeler, Zack | 27 | 24 | 11/48 | 5 | 1 | 4 | 17 | 0 | .229 | .622 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 924/3379 | 480 | 155 | 503 | 754 | 32 | .273 | .820 | 3/11 | 1 | 3 | 3 | .273 | 1.065 |
Lavička: J.D. Davis (3B), Rajai Davis (CF), Luis Guillorme (SS), Sam Haggerty (2B), Juan Lagares (CF), Jed Lowrie (2B), Tomas Nido (C), Joe Panik (2B), Rene Rivera (C), German Rosario (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
Pondělí 9. září
![]() | 1 | F |
![]() | 3 |
Úterý 10. září
![]() | 2 | F |
![]() | 3 |
Středa 11. září
![]() | 0 | F |
![]() | 9 |
Čtvrtek 12. září
![]() | 1 | F |
![]() | 11 |
©2010-2024 - Redakce