Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.5 | 01:00 |
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Yu Darvish | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | VanMeter, Josh | 87 | 48 | 50/207 | 32 | 8 | 23 | 52 | 8 | .242 | .753 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 | |
2 | 1B | Votto, Joey | 132 | 126 | 132/492 | 75 | 15 | 46 | 111 | 5 | .268 | .781 | 5/20 | 1 | 2 | 6 | .250 | .718 | |
3 | 3B | Suarez, Eugenio | 148 | 142 | 145/538 | 85 | 47 | 100 | 176 | 3 | .270 | .930 | 4/17 | 1 | 2 | 5 | .235 | .786 | |
4 | RF | Aquino, Aristides | 45 | 42 | 42/161 | 24 | 15 | 39 | 44 | 4 | .261 | .896 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2.500 | |
5 | C | Barnhart, Tucker | 103 | 80 | 65/287 | 30 | 9 | 36 | 75 | 1 | .227 | .687 | 3/9 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.111 | |
6 | LF | Ervin, Phillip | 84 | 41 | 57/197 | 25 | 7 | 21 | 55 | 4 | .289 | .856 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | O'Grady, Brian | 20 | 6 | 5/27 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | .185 | .683 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Peraza, Jose | 130 | 79 | 80/337 | 35 | 6 | 33 | 55 | 5 | .237 | .630 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
9 | P | Gray, Sonny | 32 | 27 | 6/42 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0 | .143 | .372 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
Celkem | 582/2288 | 311 | 108 | 303 | 597 | 30 | .254 | .786 | 14/61 | 4 | 4 | 19 | .230 | .752 |
Lavička: Alex Blandino (2B), Curt Casali (C), Christian Colon (2B), Derek Dietrich (2B), Juan Graterol (C), Jose Iglesias (SS)
Zranění/mimo tým: Freddy Galvis (SS, každým dnem), Nick Senzel (CF, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Sonny Gray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Zobrist, Ben | 37 | 29 | 33/117 | 22 | 1 | 14 | 18 | 0 | .282 | .706 | 4/7 | 0 | 1 | 0 | .571 | 1.482 | |
2 | RF | Castellanos, Nicholas | 143 | 143 | 171/583 | 93 | 26 | 72 | 140 | 2 | .293 | .872 | 3/9 | 0 | 2 | 4 | .333 | 1.121 | |
3 | 3B | Bryant, Kris | 141 | 139 | 150/523 | 106 | 31 | 77 | 136 | 4 | .287 | .922 | 2/12 | 1 | 1 | 1 | .167 | .647 | |
4 | LF | Schwarber, Kyle | 144 | 128 | 116/493 | 78 | 37 | 88 | 145 | 2 | .235 | .840 | 1/8 | 0 | 0 | 2 | .125 | .250 | |
5 | 1B | Contreras, Willson | 95 | 87 | 92/326 | 53 | 23 | 62 | 93 | 1 | .282 | .921 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
6 | C | Caratini, Victor | 83 | 51 | 59/212 | 29 | 10 | 32 | 51 | 1 | .278 | .825 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
7 | CF | Heyward, Jason | 139 | 129 | 126/486 | 77 | 21 | 60 | 105 | 8 | .259 | .797 | 1/13 | 1 | 0 | 4 | .077 | .385 | |
8 | SS | Hoerner, Nico | 8 | 8 | 12/33 | 9 | 2 | 11 | 5 | 0 | .364 | 1.023 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Darvish, Yu | 29 | 28 | 5/51 | 1 | 0 | 3 | 28 | 0 | .098 | .228 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
Celkem | 764/2824 | 468 | 151 | 419 | 721 | 18 | .271 | .849 | 13/59 | 2 | 5 | 14 | .220 | .688 |
Lavička: Albert Almora (CF), David Bote (3B), Daniel Descalso (2B), Robel Garcia (2B), Ian Happ (CF), Tony Kemp (CF), Jonathan Lucroy (C)
Zranění/mimo tým: Javier Baez (SS, out Indefinitely), Anthony Rizzo (1B, out Indefinitely), Addison Russell (2B, out Indefinitely)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce