Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.0 | 00:00 |
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Aaron Civale | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Reyes, Victor | 58 | 52 | 70/232 | 26 | 2 | 20 | 55 | 6 | .302 | .761 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Castro, Harold | 89 | 79 | 97/322 | 29 | 5 | 38 | 78 | 4 | .301 | .711 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Cabrera, Miguel | 129 | 126 | 133/470 | 38 | 10 | 55 | 104 | 0 | .283 | .740 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Stewart, Christin | 94 | 89 | 81/331 | 32 | 10 | 39 | 92 | 0 | .245 | .732 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Lugo, Dawel | 68 | 61 | 57/239 | 26 | 6 | 25 | 52 | 0 | .239 | .649 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Dixon, Brandon | 109 | 91 | 90/364 | 40 | 15 | 51 | 128 | 5 | .247 | .735 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Demeritte, Travis | 41 | 39 | 34/145 | 21 | 3 | 10 | 53 | 3 | .235 | .657 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Rogers, Jake | 30 | 30 | 11/96 | 9 | 4 | 8 | 46 | 0 | .115 | .488 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Castro, Willi | 21 | 19 | 16/72 | 5 | 0 | 6 | 27 | 0 | .222 | .565 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 589/2271 | 226 | 55 | 252 | 635 | 18 | .259 | .705 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Gordon Beckham (SS), Jeimer Candelario (3B), Grayson Greiner (C), John Hicks (C), Jordy Mercer (SS), Ronny Rodriguez (SS)
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Spencer Turnbull | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Lindor, Francisco | 132 | 131 | 161/556 | 93 | 31 | 70 | 87 | 21 | .290 | .871 | 2/11 | 0 | 2 | 2 | .182 | .671 | |
2 | CF | Mercado, Oscar | 104 | 95 | 112/397 | 63 | 12 | 43 | 74 | 13 | .282 | .779 | 5/11 | 0 | 0 | 0 | .455 | 1.045 | |
3 | DH | Santana, Carlos | 148 | 148 | 151/539 | 105 | 34 | 89 | 100 | 4 | .280 | .925 | 5/13 | 0 | 1 | 2 | .385 | .967 | |
4 | RF | Puig, Yasiel | 140 | 135 | 136/524 | 71 | 24 | 78 | 127 | 17 | .260 | .774 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
5 | 2B | Freeman, Mike | 66 | 39 | 40/146 | 27 | 4 | 22 | 50 | 1 | .274 | .776 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.100 | |
6 | LF | Allen, Greg | 80 | 54 | 50/213 | 29 | 4 | 27 | 48 | 8 | .235 | .658 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Bauers, Jake | 110 | 103 | 82/358 | 45 | 12 | 43 | 110 | 3 | .229 | .693 | 2/8 | 0 | 1 | 2 | .250 | .583 | |
8 | C | Perez, Roberto | 111 | 107 | 87/363 | 44 | 23 | 60 | 119 | 0 | .240 | .784 | 1/9 | 0 | 0 | 3 | .111 | .222 | |
9 | 3B | Flaherty, Ryan | 4 | 2 | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 819/3104 | 477 | 144 | 432 | 719 | 67 | .264 | .801 | 20/59 | 0 | 5 | 10 | .339 | .848 |
Lavička: Eric Haase (C), Yu Chang (SS), Jason Kipnis (2B), Jordan Luplow (RF), Kevin Plawecki (C), Franmil Reyes (RF), Andrew Velazquez (3B), Bradley Zimmer (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce