Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.0 | 00:00 |
Oznámeno v 21:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Masahiro Tanaka | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Goodwin, Brian | 127 | 93 | 103/385 | 63 | 16 | 45 | 115 | 6 | .268 | .807 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
2 | 2B | Fletcher, David | 144 | 135 | 162/554 | 79 | 5 | 46 | 56 | 8 | .292 | .741 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | RF | Calhoun, Kole | 142 | 136 | 120/515 | 85 | 31 | 71 | 153 | 4 | .233 | .799 | 2/14 | 2 | 1 | 6 | .143 | .759 | |
4 | DH | Pujols, Albert | 121 | 117 | 114/455 | 52 | 23 | 90 | 64 | 3 | .251 | .759 | 3/12 | 0 | 3 | 4 | .250 | .650 | |
5 | 1B | Walsh, Jared | 28 | 15 | 12/60 | 5 | 1 | 4 | 25 | 0 | .200 | .578 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Simmons, Andrelton | 94 | 90 | 94/364 | 42 | 6 | 33 | 34 | 10 | .258 | .654 | 5/15 | 1 | 0 | 2 | .333 | .933 | |
7 | C | Smith, Kevan | 59 | 45 | 41/164 | 20 | 4 | 15 | 31 | 2 | .250 | .710 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Thaiss, Matt | 46 | 33 | 24/125 | 14 | 6 | 19 | 45 | 0 | .192 | .673 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Hermosillo, Michael | 10 | 6 | 4/16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | .250 | .767 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 674/2638 | 364 | 92 | 323 | 531 | 34 | .255 | .745 | 10/45 | 3 | 5 | 12 | .222 | .744 |
Lavička: Anthony Bemboom (C), Justin Bour (1B), Shohei Ohtani (DH), Max Stassi (C), Mike Trout (CF), Justin Upton (LF), Taylor Ward (3B)
Zranění/mimo tým: Luis Rengifo (2B, 60denní DL)
Oznámeno v 21:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Andrew Heaney | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | LeMahieu, DJ | 137 | 134 | 188/571 | 105 | 24 | 94 | 84 | 5 | .329 | .893 | 4/7 | 0 | 0 | 1 | .571 | 1.143 | |
2 | DH | Stanton, Giancarlo | 10 | 10 | 10/34 | 4 | 1 | 7 | 14 | 0 | .294 | .856 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | .250 | .650 | |
3 | 1B | Voit, Luke | 111 | 109 | 112/407 | 70 | 21 | 61 | 131 | 0 | .275 | .875 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | SS | Gregorius, Didi | 75 | 72 | 74/298 | 46 | 16 | 58 | 47 | 1 | .248 | .754 | 2/8 | 0 | 0 | 2 | .250 | .625 | |
5 | 3B | Urshela, Gio | 124 | 105 | 136/418 | 70 | 20 | 73 | 78 | 1 | .325 | .915 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
6 | LF | Maybin, Cameron | 73 | 60 | 62/218 | 41 | 8 | 29 | 65 | 9 | .284 | .836 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | CF | Gardner, Brett | 132 | 123 | 117/462 | 79 | 25 | 66 | 100 | 10 | .253 | .829 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
8 | RF | Frazier, Clint | 61 | 56 | 57/212 | 28 | 11 | 35 | 66 | 1 | .269 | .802 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Romine, Austin | 66 | 57 | 59/210 | 26 | 7 | 34 | 46 | 1 | .281 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 815/2830 | 469 | 133 | 457 | 631 | 28 | .288 | .847 | 10/29 | 0 | 1 | 5 | .345 | .746 |
Lavička: Edwin Encarnacion (1B), Thairo Estrada (2B), Mike Ford (1B), Kyle Higashioka (C), Aaron Judge (RF), Gary Sanchez (C), Gleyber Torres (SS), Tyler Wade (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce