Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 11.0 | 02:00 |
Oznámeno v 23:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Randy Dobnak | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Merrifield, Whit | 154 | 153 | 196/647 | 100 | 16 | 74 | 117 | 18 | .303 | .816 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Mondesi, Adalberto | 99 | 98 | 108/405 | 56 | 9 | 61 | 128 | 39 | .267 | .725 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Soler, Jorge | 154 | 153 | 144/562 | 86 | 45 | 110 | 170 | 2 | .256 | .898 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Dozier, Hunter | 131 | 130 | 138/492 | 71 | 26 | 82 | 137 | 2 | .281 | .884 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Gordon, Alex | 142 | 140 | 142/534 | 74 | 13 | 71 | 96 | 5 | .266 | .740 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | McBroom, Ryan | 15 | 12 | 13/48 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | .271 | .681 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Mejia, Erick | 5 | 3 | 2/9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .222 | .651 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Lopez, Nicky | 96 | 95 | 83/360 | 40 | 2 | 26 | 50 | 1 | .231 | .563 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Dini, Nick | 15 | 13 | 8/43 | 10 | 1 | 3 | 14 | 0 | .186 | .591 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 834/3100 | 440 | 112 | 433 | 730 | 67 | .269 | .782 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Humberto Arteaga (3B), Cheslor Cuthbert (3B), Cam Gallagher (C), Ryan O'Hearn (1B), Brett Phillips (RF), Bubba Starling (CF), Meibrys Viloria (C)
Zranění/mimo tým: Kelvin Gutierrez (3B, vyřazen do konce sezóny), Salvador Perez (C, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 23:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Eric Skoglund | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | C | Garver, Mitch | 88 | 72 | 83/297 | 67 | 31 | 67 | 81 | 0 | .280 | 1.017 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | SS | Polanco, Jorge | 146 | 143 | 182/605 | 101 | 22 | 78 | 113 | 4 | .301 | .854 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
3 | DH | Cruz, Nelson | 113 | 107 | 128/428 | 74 | 39 | 102 | 127 | 0 | .299 | 1.010 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Rosario, Eddie | 130 | 125 | 149/534 | 88 | 31 | 101 | 84 | 3 | .279 | .804 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | 3B | Sano, Miguel | 98 | 92 | 86/356 | 69 | 31 | 71 | 148 | 0 | .242 | .902 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Gonzalez, Marwin | 111 | 105 | 109/414 | 51 | 15 | 50 | 96 | 1 | .263 | .737 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Cron, C.J. | 120 | 109 | 112/443 | 49 | 24 | 77 | 105 | 0 | .253 | .782 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
8 | 2B | Schoop, Jonathan | 115 | 107 | 105/411 | 60 | 22 | 56 | 110 | 1 | .256 | .780 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
9 | CF | LaMarre, Ryan | 6 | 3 | 3/10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .300 | 1.017 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 957/3498 | 560 | 216 | 603 | 867 | 9 | .274 | .854 | 3/13 | 0 | 0 | 1 | .231 | .538 |
Lavička: Luis Arraez (2B), Willians Astudillo (C), Jason Castro (C), Jake Cave (CF), Max Kepler (RF), Ian Miller (CF), Ronald Torreyes (2B), LaMonte Wade (LF)
Zranění/mimo tým: Ehire Adrianza (3B, out Indefinitely), Byron Buxton (CF, vyřazen do konce sezóny)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce