Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 8.0 | 00:00 |
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Joe Musgrove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Kemp, Tony | 106 | 52 | 49/228 | 28 | 8 | 27 | 45 | 4 | .215 | .679 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
2 | RF | Happ, Ian | 54 | 24 | 30/125 | 20 | 8 | 22 | 36 | 2 | .240 | .794 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
3 | 2B | Garcia, Robel | 28 | 15 | 13/65 | 7 | 4 | 8 | 31 | 0 | .200 | .730 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Caratini, Victor | 91 | 55 | 61/228 | 29 | 10 | 33 | 55 | 1 | .268 | .799 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | |
5 | C | Lucroy, Jonathan | 98 | 76 | 68/284 | 30 | 8 | 35 | 50 | 0 | .239 | .678 | 3/11 | 0 | 0 | 2 | .273 | .636 | |
6 | 3B | Bote, David | 123 | 73 | 76/294 | 46 | 11 | 42 | 88 | 4 | .259 | .791 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | SS | Russell, Addison | 78 | 52 | 46/204 | 23 | 9 | 23 | 56 | 2 | .226 | .689 | 2/10 | 0 | 0 | 3 | .200 | .400 | |
8 | CF | Almora, Albert | 127 | 78 | 80/332 | 41 | 12 | 32 | 60 | 2 | .241 | .663 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | |
9 | P | Quintana, Jose | 31 | 30 | 5/53 | 2 | 0 | 3 | 26 | 0 | .094 | .208 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 428/1813 | 226 | 70 | 225 | 447 | 15 | .236 | .708 | 9/39 | 0 | 0 | 9 | .231 | .538 |
Lavička: Javier Baez (SS), Kris Bryant (3B), Nicholas Castellanos (RF), Willson Contreras (C), Daniel Descalso (2B), Jason Heyward (RF), Nico Hoerner (SS), Anthony Rizzo (1B), Kyle Schwarber (LF), Ben Zobrist (RF)
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jose Quintana | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Newman, Kevin | 126 | 112 | 147/476 | 58 | 10 | 59 | 58 | 16 | .309 | .792 | 7/14 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | |
2 | 2B | Frazier, Adam | 148 | 129 | 151/538 | 77 | 10 | 49 | 74 | 4 | .281 | .760 | 2/10 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | |
3 | RF | Cabrera, Melky | 129 | 80 | 101/368 | 42 | 7 | 46 | 40 | 2 | .275 | .701 | 3/14 | 0 | 0 | 2 | .214 | .500 | |
4 | 1B | Osuna, Jose | 91 | 54 | 64/245 | 38 | 10 | 34 | 46 | 0 | .261 | .770 | 3/9 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1.067 | |
5 | CF | Reyes, Pablo | 67 | 24 | 25/127 | 16 | 2 | 17 | 33 | 1 | .197 | .579 | 1/9 | 0 | 0 | 2 | .111 | .222 | |
6 | C | Stallings, Jacob | 67 | 50 | 47/175 | 26 | 6 | 12 | 38 | 0 | .269 | .737 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | LF | Elmore, Jake | 16 | 4 | 6/31 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | .194 | .445 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Gonzalez, Erik | 49 | 34 | 32/126 | 14 | 1 | 6 | 34 | 3 | .254 | .632 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | .286 | .714 | |
9 | P | Musgrove, Joe | 45 | 28 | 8/49 | 8 | 0 | 3 | 18 | 0 | .163 | .441 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
Celkem | 581/2135 | 281 | 46 | 229 | 345 | 26 | .272 | .726 | 18/68 | 1 | 1 | 12 | .265 | .614 |
Lavička: Steven Baron (C), Josh Bell (1B), Elias Diaz (C), Corban Joseph (2B), Kevin Kramer (2B), Starling Marte (CF), Colin Moran (3B), Bryan Reynolds (LF), Cole Tucker (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce