Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.0 | 01:00 |
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. James Marvel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Peraza, Jose | 139 | 86 | 89/368 | 37 | 6 | 33 | 58 | 7 | .242 | .635 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Votto, Joey | 140 | 134 | 137/518 | 79 | 15 | 47 | 122 | 5 | .265 | .777 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Suarez, Eugenio | 157 | 150 | 154/568 | 87 | 49 | 103 | 188 | 3 | .271 | .930 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Aquino, Aristides | 54 | 51 | 52/197 | 30 | 18 | 46 | 57 | 7 | .264 | .895 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | VanMeter, Josh | 93 | 52 | 52/222 | 33 | 8 | 23 | 56 | 9 | .234 | .732 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Ervin, Phillip | 93 | 50 | 63/231 | 29 | 7 | 23 | 63 | 4 | .273 | .798 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Barnhart, Tucker | 112 | 86 | 73/310 | 31 | 10 | 39 | 82 | 1 | .236 | .709 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Iglesias, Jose | 145 | 135 | 142/500 | 61 | 11 | 57 | 70 | 6 | .284 | .714 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Sims, Lucas | 23 | 3 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .125 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 763/2922 | 387 | 124 | 371 | 701 | 42 | .261 | .776 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Alex Blandino (2B), Curt Casali (C), Christian Colon (2B), Derek Dietrich (2B), Kyle Farmer (2B), Freddy Galvis (SS), Juan Graterol (C), Brian O'Grady (1B), Nick Senzel (CF)
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Lucas Sims | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Newman, Kevin | 128 | 114 | 150/484 | 61 | 12 | 64 | 60 | 16 | .310 | .806 | 2/5 | 1 | 0 | 1 | .400 | 1.500 | |
2 | CF | Reyes, Pablo | 69 | 26 | 28/135 | 18 | 2 | 19 | 34 | 1 | .207 | .610 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Frazier, Adam | 150 | 131 | 153/546 | 79 | 10 | 50 | 75 | 5 | .280 | .757 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Osuna, Jose | 93 | 56 | 67/254 | 40 | 10 | 35 | 47 | 0 | .264 | .770 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.250 | |
5 | RF | Kramer, Kevin | 20 | 10 | 7/39 | 4 | 0 | 5 | 15 | 0 | .180 | .466 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | LF | Elmore, Jake | 18 | 6 | 9/39 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | .231 | .506 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Gonzalez, Erik | 51 | 36 | 35/134 | 15 | 1 | 6 | 36 | 3 | .261 | .639 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | C | Baron, Steven | 6 | 1 | 1/9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .111 | .222 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Marvel, James | 3 | 3 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 450/1643 | 220 | 35 | 183 | 280 | 25 | .274 | .735 | 3/10 | 1 | 1 | 3 | .300 | .964 |
Lavička: Josh Bell (1B), Melky Cabrera (RF), Elias Diaz (C), Corban Joseph (2B), Starling Marte (CF), Colin Moran (3B), Bryan Reynolds (LF), Jacob Stallings (C), Cole Tucker (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce