Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 8.5 | 00:00 |
Oznámeno v 21:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Glasnow | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Acuna, Ronald | 3 | 3 | 2/15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | .133 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Albies, Ozzie | 3 | 3 | 3/15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | .200 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 3 | 3 | 1/8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .712 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 3 | 3 | 4/12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | .333 | 1.385 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.333 | |
5 | DH | Adams, Matt | 3 | 2 | 2/9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .222 | .522 | 4/7 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.714 | |
6 | SS | Swanson, Dansby | 3 | 3 | 5/12 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | .417 | 1.167 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
7 | 3B | Riley, Austin | 3 | 3 | 2/10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .200 | .773 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Inciarte, Ender | 3 | 2 | 2/8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .625 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
9 | C | Contreras, William | 3 | 1 | 4/6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | 1.500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 25/95 | 16 | 5 | 18 | 25 | 0 | .263 | .836 | 8/14 | 1 | 2 | 0 | .571 | 1.554 |
Lavička: Johan Camargo (3B), Charlie Culberson (2B), Adam Duvall (LF), Adeiny Hechavarria (2B), Alex Jackson (C)
Zranění/mimo tým: Travis d'Arnaud (C, 10denní listina zraněných), Tyler Flowers (C, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 21:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Foltynewicz | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Choi, Ji-Man | 3 | 2 | 2/7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .286 | 1.357 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Lowe, Brandon | 3 | 2 | 5/11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | .455 | 1.318 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Martinez, Jose | 2 | 2 | 1/8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .550 | 3/11 | 0 | 0 | 3 | .273 | .727 | |
4 | LF | Tsutsugo, Yoshi | 3 | 2 | 1/9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .111 | .717 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Renfroe, Hunter | 3 | 2 | 0/7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .125 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
6 | 3B | Wendle, Joey | 2 | 1 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Adames, Willy | 3 | 3 | 3/9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .899 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Kiermaier, Kevin | 3 | 3 | 1/12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .083 | .333 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | |
9 | C | Zunino, Mike | 3 | 2 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | |
Celkem | 15/73 | 9 | 2 | 12 | 18 | 0 | .205 | .742 | 5/21 | 0 | 1 | 5 | .238 | .701 |
Lavička: Mike Brosseau (3B), Yandy Diaz (3B), Manuel Margot (CF), Michael Perez (C), Daniel Robertson (3B), Kevan Smith (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce