Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.0 | 00:00 |
Oznámeno v 22:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Alexander | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Anderson, Tim | 8 | 8 | 11/34 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | .324 | .872 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Moncada, Yoan | 17 | 17 | 21/71 | 8 | 3 | 6 | 22 | 0 | .296 | .838 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Grandal, Yasmani | 14 | 14 | 12/50 | 4 | 0 | 9 | 22 | 0 | .240 | .644 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Abreu, Jose | 18 | 18 | 21/76 | 11 | 4 | 10 | 17 | 0 | .276 | .791 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Encarnacion, Edwin | 8 | 8 | 6/30 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | .200 | .550 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Jimenez, Eloy | 15 | 15 | 12/56 | 5 | 3 | 8 | 15 | 0 | .214 | .661 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Robert, Luis | 18 | 17 | 20/68 | 9 | 2 | 6 | 26 | 4 | .294 | .793 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Mendick, Danny | 12 | 10 | 10/36 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .278 | .694 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Engel, Adam | 12 | 8 | 10/35 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | .286 | .867 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 123/456 | 55 | 16 | 47 | 136 | 4 | .270 | .755 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Zack Collins (C), Leury Garcia (CF), Ryan Goins (2B), Nomar Mazara (RF), James McCann (C)
Oznámeno v 20:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Gio Gonzalez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Goodrum, Niko | 15 | 12 | 13/52 | 6 | 3 | 10 | 23 | 0 | .250 | .812 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
2 | LF | Reyes, Victor | 14 | 11 | 10/40 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | .250 | .668 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Cabrera, Miguel | 15 | 15 | 10/51 | 6 | 4 | 8 | 14 | 0 | .196 | .763 | 1/10 | 0 | 3 | 3 | .100 | .557 | |
4 | 2B | Schoop, Jonathan | 15 | 15 | 13/59 | 9 | 3 | 8 | 19 | 0 | .220 | .628 | 6/21 | 0 | 0 | 9 | .286 | .667 | |
5 | 1B | Candelario, Jeimer | 12 | 10 | 10/40 | 4 | 1 | 5 | 13 | 0 | .250 | .752 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.100 | |
6 | RF | Demeritte, Travis | 8 | 4 | 2/13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | .154 | .445 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Lugo, Dawel | 7 | 2 | 1/8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .125 | .347 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
8 | C | Romine, Austin | 10 | 10 | 10/35 | 5 | 1 | 6 | 10 | 0 | .286 | .734 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Jones, JaCoby | 13 | 13 | 14/42 | 10 | 5 | 12 | 13 | 0 | .333 | 1.177 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 83/340 | 55 | 18 | 57 | 105 | 3 | .244 | .761 | 10/41 | 0 | 4 | 13 | .244 | .653 |
Lavička: Harold Castro (3B), C.J. Cron (1B), Grayson Greiner (C), Christin Stewart (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce