Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 10.5 | 01:00 |
Oznámeno v 21:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Martin Perez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Brosseau, Mike | 11 | 6 | 7/21 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | .333 | 1.048 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | |
2 | 3B | Diaz, Yandy | 16 | 15 | 11/53 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | .208 | .599 | 4/12 | 0 | 0 | 2 | .333 | .833 | |
3 | LF | Meadows, Austin | 7 | 6 | 7/25 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | .280 | .813 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | .143 | .429 | |
4 | DH | Martinez, Jose | 13 | 11 | 11/42 | 6 | 2 | 7 | 16 | 0 | .262 | .830 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | |
5 | RF | Renfroe, Hunter | 15 | 13 | 7/44 | 5 | 2 | 9 | 14 | 0 | .159 | .629 | 0/2 | 0 | 4 | 0 | .000 | .667 | |
6 | 1B | Choi, Ji-Man | 15 | 10 | 9/41 | 5 | 1 | 7 | 18 | 0 | .220 | .730 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | SS | Adames, Willy | 15 | 14 | 11/44 | 8 | 0 | 2 | 17 | 1 | .250 | .704 | 1/7 | 0 | 1 | 3 | .143 | .393 | |
8 | CF | Margot, Manuel | 12 | 10 | 7/37 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | .189 | .566 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | C | Zunino, Mike | 13 | 12 | 3/31 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | .097 | .448 | 6/20 | 3 | 2 | 9 | .300 | 1.114 | |
Celkem | 73/338 | 41 | 8 | 34 | 111 | 3 | .216 | .688 | 14/58 | 3 | 7 | 17 | .241 | .806 |
Lavička: Kevin Kiermaier (CF), Brandon Lowe (2B), Michael Perez (C), Yoshi Tsutsugo (LF), Joey Wendle (2B)
Oznámeno v 21:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Andrew Kittredge | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Benintendi, Andrew | 13 | 11 | 2/36 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | .056 | .360 | 0/6 | 0 | 2 | 2 | .000 | .250 | |
2 | RF | Verdugo, Alex | 14 | 13 | 12/46 | 6 | 3 | 4 | 12 | 0 | .261 | .790 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Martinez, J.D. | 15 | 15 | 14/60 | 7 | 1 | 4 | 15 | 0 | .233 | .713 | 2/6 | 0 | 1 | 0 | .333 | .762 | |
4 | SS | Bogaerts, Xander | 16 | 14 | 16/52 | 11 | 3 | 10 | 10 | 2 | .308 | .958 | 2/6 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1.333 | |
5 | 1B | Moreland, Mitch | 10 | 8 | 10/31 | 7 | 6 | 12 | 7 | 0 | .323 | 1.299 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
6 | C | Vazquez, Christian | 14 | 13 | 13/50 | 6 | 4 | 11 | 14 | 0 | .260 | .809 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
7 | 2B | Chavis, Michael | 9 | 8 | 7/30 | 5 | 2 | 4 | 12 | 0 | .233 | .725 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | CF | Bradley Jr., Jackie | 15 | 14 | 10/45 | 5 | 0 | 3 | 13 | 0 | .222 | .567 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.000 | |
9 | 3B | Arauz, Jonathan | 5 | 3 | 3/13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .231 | .462 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 87/363 | 52 | 19 | 51 | 101 | 3 | .240 | .760 | 6/31 | 1 | 5 | 7 | .194 | .628 |
Lavička: Rafael Devers (3B), Tzu-Wei Lin (2B), Jose Peraza (SS), Kevin Pillar (CF), Kevin Plawecki (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce