Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 9.5 | 03:00 |
Oznámeno v 23:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tony Gonsolin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Tatis, Fernando | 18 | 18 | 24/72 | 16 | 8 | 18 | 25 | 5 | .333 | 1.157 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Grisham, Trent | 18 | 18 | 14/63 | 13 | 4 | 7 | 20 | 3 | .222 | .848 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Machado, Manny | 18 | 18 | 16/69 | 12 | 5 | 13 | 16 | 2 | .232 | .813 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | LF | Pham, Tommy | 18 | 18 | 14/65 | 7 | 1 | 8 | 11 | 5 | .215 | .615 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
5 | 1B | Cronenworth, Jake | 12 | 10 | 13/36 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | .361 | 1.128 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Myers, Wil | 17 | 17 | 16/62 | 9 | 5 | 12 | 21 | 1 | .258 | .920 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | Garcia, Greg | 10 | 6 | 7/23 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | .304 | .751 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Mejia, Francisco | 13 | 9 | 3/29 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | .103 | .429 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Profar, Jurickson | 16 | 15 | 8/49 | 10 | 2 | 4 | 9 | 2 | .163 | .591 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 115/468 | 82 | 28 | 74 | 122 | 18 | .246 | .832 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 |
Lavička: Ty France (3B), Austin Hedges (C), Eric Hosmer (1B), Edward Olivares (CF)
Oznámeno v 00:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zach Davies | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Pederson, Joc | 15 | 15 | 9/46 | 11 | 3 | 7 | 13 | 1 | .196 | .719 | 0/5 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | |
2 | RF | Betts, Mookie | 17 | 15 | 18/64 | 9 | 4 | 10 | 9 | 1 | .281 | .905 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Bellinger, Cody | 17 | 17 | 12/72 | 11 | 2 | 6 | 11 | 1 | .167 | .485 | 4/8 | 1 | 0 | 3 | .500 | 1.375 | |
4 | 3B | Turner, Justin | 18 | 18 | 17/68 | 9 | 1 | 12 | 13 | 0 | .250 | .754 | 3/14 | 1 | 0 | 1 | .214 | .643 | |
5 | 2B | Muncy, Max | 18 | 18 | 13/70 | 9 | 4 | 5 | 20 | 0 | .186 | .691 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.350 | |
6 | CF | Pollock, AJ | 16 | 11 | 14/50 | 6 | 4 | 9 | 13 | 0 | .280 | .921 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .800 | |
7 | SS | Taylor, Chris | 18 | 14 | 13/52 | 4 | 1 | 8 | 13 | 1 | .250 | .727 | 1/9 | 0 | 0 | 4 | .111 | .222 | |
8 | 1B | Rios, Edwin | 10 | 5 | 4/19 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | .211 | 1.023 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Smith, Will | 13 | 10 | 6/31 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | .194 | .769 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 106/472 | 67 | 24 | 70 | 104 | 4 | .225 | .749 | 11/45 | 2 | 2 | 10 | .244 | .721 |
Lavička: Austin Barnes (C), Matt Beaty (1B), Enrique Hernandez (2B), Corey Seager (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce