Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 9.0 | 02:00 |
Oznámeno v 21:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dakota Hudson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Votto, Joey | 21 | 21 | 18/74 | 11 | 3 | 8 | 8 | 0 | .243 | .783 | 3/12 | 0 | 1 | 2 | .250 | .558 | |
2 | RF | Castellanos, Nick | 25 | 25 | 25/91 | 19 | 10 | 21 | 30 | 0 | .275 | 1.041 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
3 | LF | Winker, Jesse | 25 | 21 | 22/65 | 13 | 7 | 12 | 18 | 1 | .339 | 1.183 | 4/8 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.181 | |
4 | 3B | Suarez, Eugenio | 24 | 24 | 14/82 | 11 | 4 | 8 | 26 | 2 | .171 | .667 | 5/11 | 2 | 2 | 1 | .455 | 1.591 | |
5 | 2B | Moustakas, Mike | 11 | 11 | 7/29 | 3 | 2 | 8 | 9 | 0 | .241 | .861 | 3/7 | 2 | 2 | 0 | .429 | 1.786 | |
6 | CF | Akiyama, Shogo | 21 | 18 | 14/65 | 4 | 0 | 3 | 17 | 1 | .215 | .588 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | VanMeter, Josh | 13 | 8 | 2/32 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | .063 | .354 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .600 | |
8 | SS | Galvis, Freddy | 21 | 21 | 16/69 | 10 | 5 | 10 | 14 | 0 | .232 | .804 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | C | Barnhart, Tucker | 13 | 13 | 8/42 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | .191 | .495 | 1/8 | 0 | 0 | 2 | .125 | .361 | |
Celkem | 126/549 | 76 | 33 | 76 | 147 | 5 | .230 | .796 | 18/56 | 4 | 6 | 6 | .321 | 1.012 |
Lavička: Curt Casali (C), Matt Davidson (1B), Phillip Ervin (RF), Kyle Farmer (2B), Travis Jankowski (RF)
Zranění/mimo tým: Nick Senzel (CF, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Anthony DeSclafani | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Wong, Kolten | 17 | 13 | 12/50 | 9 | 0 | 1 | 13 | 1 | .240 | .621 | 0/21 | 0 | 1 | 9 | .000 | .087 | |
2 | SS | Edman, Tommy | 17 | 15 | 12/55 | 8 | 1 | 6 | 13 | 0 | .218 | .663 | 0/5 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 17 | 17 | 17/53 | 11 | 3 | 7 | 11 | 0 | .321 | .956 | 10/21 | 1 | 1 | 2 | .476 | 1.331 | |
4 | 3B | Carpenter, Matt | 17 | 16 | 12/54 | 8 | 1 | 12 | 15 | 0 | .222 | .615 | 13/28 | 4 | 8 | 7 | .464 | 1.619 | |
5 | DH | Miller, Brad | 11 | 10 | 12/26 | 6 | 4 | 14 | 5 | 0 | .462 | 1.556 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
6 | LF | O'Neill, Tyler | 16 | 16 | 10/50 | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 | .200 | .786 | 2/6 | 1 | 0 | 4 | .333 | 1.167 | |
7 | RF | Fowler, Dexter | 13 | 11 | 10/37 | 5 | 2 | 5 | 10 | 0 | .270 | .757 | 8/25 | 1 | 2 | 6 | .320 | .850 | |
8 | C | Molina, Yadier | 6 | 6 | 6/22 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | .273 | .546 | 4/25 | 1 | 0 | 4 | .160 | .434 | |
9 | CF | Bader, Harrison | 14 | 12 | 4/28 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | .143 | .451 | 5/9 | 0 | 1 | 2 | .556 | 1.267 | |
Celkem | 95/375 | 61 | 15 | 57 | 90 | 2 | .253 | .762 | 43/146 | 8 | 14 | 38 | .295 | .884 |
Lavička: Dylan Carlson (RF), Andrew Knizner (C), Max Schrock (2B)
Zranění/mimo tým: Matt Wieters (C, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce