Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 9.5 | 21:00 |
Oznámeno v 19:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Bassitt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Fletcher, David | 27 | 27 | 35/112 | 17 | 3 | 9 | 14 | 2 | .313 | .837 | 4/9 | 0 | 1 | 0 | .444 | 1.167 | |
2 | 1B | La Stella, Tommy | 24 | 22 | 23/84 | 12 | 3 | 12 | 5 | 0 | .274 | .850 | 3/10 | 0 | 1 | 1 | .300 | .764 | |
3 | CF | Trout, Mike | 23 | 23 | 26/92 | 17 | 10 | 22 | 27 | 1 | .283 | .988 | 6/14 | 1 | 1 | 4 | .429 | 1.152 | |
4 | 3B | Rendon, Anthony | 23 | 23 | 26/81 | 15 | 6 | 16 | 18 | 0 | .321 | 1.059 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | |
5 | DH | Ohtani, Shohei | 21 | 19 | 13/76 | 10 | 4 | 11 | 21 | 2 | .171 | .623 | 1/10 | 1 | 0 | 4 | .100 | .500 | |
6 | LF | Goodwin, Brian | 24 | 21 | 20/79 | 11 | 4 | 12 | 28 | 1 | .253 | .836 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .600 | |
7 | RF | Adell, Jo | 12 | 12 | 8/42 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | .191 | .451 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | C | Castro, Jason | 13 | 12 | 8/38 | 4 | 2 | 5 | 17 | 0 | .211 | .807 | 3/10 | 0 | 1 | 5 | .300 | .664 | |
9 | 2B | Rengifo, Luis | 16 | 13 | 6/45 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | .133 | .406 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 165/649 | 93 | 32 | 87 | 162 | 6 | .254 | .808 | 19/64 | 3 | 4 | 15 | .297 | .854 |
Lavička: Anthony Bemboom (C), Albert Pujols (1B), Andrelton Simmons (SS), Justin Upton (LF)
Zranění/mimo tým: Max Stassi (C, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 19:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Griffin Canning | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Semien, Marcus | 27 | 27 | 25/117 | 15 | 4 | 10 | 30 | 2 | .214 | .617 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Laureano, Ramon | 23 | 23 | 18/79 | 12 | 3 | 12 | 32 | 1 | .228 | .756 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Olson, Matt | 27 | 27 | 17/97 | 19 | 9 | 19 | 28 | 0 | .175 | .780 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Chapman, Matt | 27 | 27 | 27/109 | 19 | 8 | 20 | 35 | 0 | .248 | .863 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Canha, Mark | 26 | 26 | 26/89 | 17 | 3 | 17 | 30 | 3 | .292 | .908 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Grossman, Robbie | 21 | 19 | 19/65 | 10 | 4 | 13 | 14 | 4 | .292 | 1.068 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Piscotty, Stephen | 22 | 22 | 20/79 | 9 | 4 | 20 | 24 | 1 | .253 | .779 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Kemp, Tony | 21 | 16 | 11/46 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 | .239 | .647 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Allen, Austin | 13 | 8 | 5/28 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | .179 | .528 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 168/709 | 110 | 36 | 114 | 218 | 13 | .237 | .792 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Franklin Barreto (2B), Khris Davis (LF), Vimael Machin (2B), Sean Murphy (C), Chad Pinder (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce