Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 8.5 | 03:00 |
Oznámeno v 21:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Anderson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Calhoun, Kole | 25 | 24 | 22/92 | 15 | 7 | 18 | 26 | 0 | .239 | .849 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Marte, Ketel | 26 | 26 | 35/106 | 12 | 1 | 9 | 14 | 1 | .330 | .773 | 3/8 | 1 | 2 | 1 | .375 | 1.250 | |
3 | CF | Marte, Starling | 25 | 25 | 30/89 | 16 | 2 | 11 | 15 | 3 | .337 | .895 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Walker, Christian | 26 | 25 | 29/98 | 14 | 1 | 11 | 23 | 0 | .296 | .798 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | |
5 | LF | Peralta, David | 27 | 26 | 30/96 | 12 | 2 | 18 | 14 | 1 | .313 | .816 | 0/6 | 0 | 2 | 2 | .000 | .250 | |
6 | 3B | Escobar, Eduardo | 26 | 25 | 19/94 | 15 | 3 | 15 | 20 | 1 | .202 | .606 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
7 | SS | Ahmed, Nick | 27 | 26 | 24/91 | 15 | 3 | 16 | 22 | 2 | .264 | .730 | 5/12 | 2 | 2 | 2 | .417 | 1.417 | |
8 | DH | Cron, Kevin | 6 | 4 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .200 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Kelly, Carson | 17 | 15 | 10/48 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | .208 | .575 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 199/726 | 101 | 20 | 105 | 152 | 8 | .274 | .757 | 10/33 | 3 | 6 | 8 | .303 | 1.016 |
Lavička: Jon Jay (OF), Jake Lamb (1B), Tim Locastro (LF), Daulton Varsho (C), Stephen Vogt (C)
Oznámeno v 22:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zac Gallen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Yastrzemski, Mike | 28 | 27 | 33/103 | 25 | 6 | 21 | 26 | 1 | .320 | 1.086 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Dickerson, Alex | 23 | 16 | 14/65 | 8 | 2 | 8 | 15 | 0 | .215 | .651 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Solano, Donovan | 23 | 21 | 33/88 | 14 | 1 | 15 | 15 | 0 | .375 | .922 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Belt, Brandon | 20 | 14 | 12/55 | 7 | 3 | 8 | 20 | 0 | .218 | .725 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Longoria, Evan | 22 | 20 | 20/76 | 11 | 3 | 13 | 11 | 0 | .263 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Flores, Wilmer | 24 | 22 | 30/90 | 15 | 7 | 19 | 11 | 0 | .333 | .954 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Crawford, Brandon | 26 | 21 | 19/76 | 11 | 2 | 8 | 17 | 0 | .250 | .703 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Tromp, Chadwick | 14 | 13 | 8/45 | 8 | 2 | 6 | 16 | 0 | .178 | .521 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Duggar, Steven | 8 | 6 | 2/19 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | .105 | .308 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 171/617 | 102 | 26 | 100 | 139 | 1 | .277 | .815 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Joey Bart (C), Mauricio Dubon (SS), Hunter Pence (RF), Darin Ruf (1B), Pablo Sandoval (3B), Austin Slater (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
Pátek 21. srpna
Diamondbacks | 2 | F |
Giants | 6 |
Sobota 22. srpna
Diamondbacks | 1 | F |
Giants | 5 |
Neděle 23. srpna
Diamondbacks | 1 | F |
Giants | 6 |
©2010-2025 - Redakce