Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 20:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Rick Porcello | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Villar, Jonathan | 29 | 28 | 36/113 | 12 | 3 | 11 | 24 | 10 | .319 | .800 | 3/8 | 0 | 1 | 1 | .375 | .819 | |
2 | DH | Joyce, Matt | 21 | 16 | 16/55 | 10 | 1 | 5 | 17 | 0 | .291 | .782 | 6/20 | 2 | 3 | 4 | .300 | 1.041 | |
3 | LF | Dickerson, Corey | 26 | 24 | 23/89 | 10 | 4 | 8 | 15 | 0 | .258 | .747 | 9/41 | 1 | 0 | 8 | .220 | .610 | |
4 | 3B | Anderson, Brian | 29 | 29 | 23/95 | 12 | 5 | 20 | 32 | 0 | .242 | .775 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Diaz, Lewin | 3 | 2 | 2/8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .583 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Alfaro, Jorge | 5 | 3 | 4/15 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | .267 | .646 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Sanchez, Jesus | 6 | 6 | 1/16 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | .063 | .443 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Brinson, Lewis | 18 | 12 | 4/36 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | .111 | .358 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Rojas, Miguel | 8 | 8 | 10/23 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | .435 | 1.362 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 119/450 | 60 | 15 | 59 | 114 | 12 | .264 | .754 | 18/69 | 3 | 4 | 13 | .261 | .765 |
Lavička: Jesus Aguilar (1B), Jon Berti (3B), Logan Forsythe (2B), Magneuris Sierra (CF)
Zranění/mimo tým: Francisco Cervelli (C, 7denní DL)
Oznámeno v 19:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Nimmo, Brandon | 27 | 26 | 23/88 | 19 | 4 | 8 | 22 | 1 | .261 | .919 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Davis, J.D. | 25 | 24 | 23/81 | 13 | 4 | 12 | 24 | 0 | .284 | .867 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Conforto, Michael | 27 | 27 | 29/93 | 17 | 4 | 13 | 26 | 2 | .312 | .928 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Alonso, Pete | 26 | 25 | 23/93 | 15 | 5 | 13 | 31 | 0 | .247 | .816 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Cano, Robinson | 18 | 17 | 22/59 | 10 | 4 | 13 | 9 | 0 | .373 | 1.060 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Smith, Dominic | 21 | 19 | 21/65 | 11 | 6 | 21 | 16 | 0 | .323 | 1.156 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Ramos, Wilson | 21 | 20 | 15/71 | 4 | 1 | 5 | 15 | 0 | .211 | .574 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | McNeil, Jeff | 20 | 18 | 18/67 | 5 | 0 | 8 | 12 | 0 | .269 | .662 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Rosario, Amed | 21 | 20 | 17/80 | 10 | 2 | 8 | 20 | 0 | .213 | .550 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 191/697 | 104 | 30 | 101 | 175 | 3 | .274 | .836 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Andres Gimenez (SS), Luis Guillorme (SS), Billy Hamilton (CF), Tomas Nido (C), German Rosario (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce