Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 9.0 | 02:00 |
Oznámeno v 21:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adam Wainwright | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Merrifield, Whit | 31 | 31 | 37/119 | 21 | 6 | 22 | 16 | 8 | .311 | .887 | 2/5 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1.100 | |
2 | RF | Dozier, Hunter | 15 | 15 | 11/49 | 9 | 3 | 7 | 14 | 1 | .225 | .816 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.667 | |
3 | DH | Soler, Jorge | 31 | 31 | 27/109 | 13 | 7 | 19 | 45 | 0 | .248 | .822 | 2/13 | 0 | 0 | 5 | .154 | .368 | |
4 | 1B | O'Hearn, Ryan | 23 | 19 | 13/65 | 2 | 0 | 12 | 23 | 0 | .200 | .561 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | 3B | Franco, Maikel | 31 | 31 | 26/111 | 13 | 5 | 15 | 23 | 1 | .234 | .719 | 0/7 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | LF | McBroom, Ryan | 20 | 12 | 13/48 | 5 | 3 | 5 | 20 | 0 | .271 | .835 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Mondesi, Adalberto | 31 | 31 | 24/109 | 11 | 0 | 2 | 34 | 7 | .220 | .526 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
8 | 2B | Lopez, Nicky | 28 | 24 | 19/81 | 9 | 1 | 5 | 21 | 0 | .235 | .624 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
9 | C | Gallagher, Cam | 10 | 7 | 7/18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .389 | .966 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 177/709 | 86 | 25 | 87 | 198 | 17 | .250 | .731 | 8/36 | 1 | 2 | 9 | .222 | .596 |
Lavička: Alex Gordon (LF), Brett Phillips (RF), Bubba Starling (CF), Meibrys Viloria (C)
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Harvey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Wong, Kolten | 20 | 16 | 15/60 | 11 | 0 | 1 | 13 | 2 | .250 | .638 | 1/8 | 0 | 0 | 3 | .125 | .347 | |
2 | 3B | Edman, Tommy | 20 | 18 | 15/66 | 10 | 1 | 9 | 13 | 0 | .227 | .662 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 21 | 21 | 23/65 | 14 | 4 | 10 | 13 | 0 | .354 | 1.063 | 2/14 | 1 | 1 | 9 | .143 | .629 | |
4 | DH | Miller, Brad | 14 | 13 | 15/37 | 8 | 4 | 15 | 7 | 1 | .405 | 1.304 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
5 | SS | DeJong, Paul | 7 | 7 | 5/24 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | .208 | .702 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.250 | |
6 | C | Molina, Yadier | 10 | 10 | 11/39 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | .282 | .582 | 4/13 | 0 | 2 | 4 | .308 | .708 | |
7 | RF | Fowler, Dexter | 16 | 14 | 13/48 | 5 | 2 | 7 | 14 | 0 | .271 | .744 | 2/13 | 0 | 1 | 4 | .154 | .445 | |
8 | LF | Carlson, Dylan | 16 | 15 | 8/52 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1 | .154 | .478 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Bader, Harrison | 18 | 16 | 9/40 | 9 | 2 | 3 | 13 | 2 | .225 | .829 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 114/431 | 68 | 15 | 60 | 102 | 6 | .265 | .778 | 12/55 | 1 | 4 | 22 | .218 | .598 |
Lavička: Matt Carpenter (3B), Andrew Knizner (C), Tyler O'Neill (LF), Max Schrock (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce