Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 10.0 | 03:00 |
Oznámeno v 00:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Robbie Ray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Tapia, Raimel | 22 | 19 | 19/65 | 9 | 0 | 7 | 13 | 4 | .292 | .736 | 3/7 | 1 | 0 | 1 | .429 | 1.286 | |
2 | SS | Story, Trevor | 30 | 30 | 37/122 | 28 | 9 | 18 | 25 | 7 | .303 | .985 | 8/27 | 3 | 7 | 14 | .296 | 1.071 | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 28 | 28 | 25/108 | 14 | 7 | 18 | 8 | 0 | .232 | .753 | 15/42 | 3 | 7 | 11 | .357 | 1.193 | |
4 | RF | Blackmon, Charlie | 29 | 29 | 45/114 | 19 | 3 | 24 | 18 | 0 | .395 | .993 | 23/49 | 5 | 2 | 6 | .469 | 1.327 | |
5 | DH | Kemp, Matt | 24 | 16 | 16/65 | 12 | 2 | 12 | 19 | 0 | .246 | .723 | 8/19 | 2 | 1 | 6 | .421 | 1.271 | |
6 | CF | Hampson, Garrett | 24 | 20 | 20/81 | 14 | 2 | 4 | 24 | 3 | .247 | .719 | 3/7 | 0 | 2 | 1 | .429 | .984 | |
7 | 1B | Fuentes, Josh | 3 | 1 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Rodgers, Brendan | 5 | 3 | 1/15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .067 | .133 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
9 | C | Butera, Drew | 15 | 8 | 4/22 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | .182 | .513 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 169/598 | 99 | 23 | 89 | 121 | 14 | .283 | .813 | 61/152 | 14 | 20 | 39 | .401 | 1.234 |
Lavička: Elias Diaz (C), Sam Hilliard (RF), Ryan McMahon (2B), Daniel Murphy (1B), Tony Wolters (C)
Oznámeno v 22:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jon Gray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Calhoun, Kole | 29 | 28 | 23/103 | 17 | 8 | 19 | 29 | 0 | .223 | .844 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | .600 | 2.067 | |
2 | 2B | Marte, Ketel | 30 | 30 | 39/121 | 12 | 1 | 9 | 17 | 1 | .322 | .779 | 9/19 | 0 | 0 | 3 | .474 | .976 | |
3 | CF | Marte, Starling | 29 | 29 | 33/106 | 18 | 2 | 11 | 16 | 5 | .311 | .832 | 3/13 | 1 | 0 | 2 | .231 | .676 | |
4 | LF | Peralta, David | 31 | 30 | 33/112 | 12 | 2 | 21 | 19 | 1 | .295 | .752 | 11/24 | 0 | 0 | 6 | .458 | 1.000 | |
5 | DH | Walker, Christian | 30 | 29 | 33/112 | 17 | 3 | 13 | 26 | 0 | .295 | .840 | 5/10 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.200 | |
6 | 3B | Escobar, Eduardo | 30 | 29 | 21/108 | 15 | 3 | 15 | 24 | 1 | .194 | .588 | 3/11 | 1 | 2 | 2 | .273 | .930 | |
7 | SS | Ahmed, Nick | 31 | 30 | 27/105 | 15 | 3 | 16 | 26 | 2 | .257 | .712 | 4/12 | 0 | 0 | 3 | .333 | .641 | |
8 | C | Vogt, Stephen | 19 | 14 | 8/53 | 4 | 1 | 5 | 13 | 0 | .151 | .490 | 3/7 | 1 | 1 | 0 | .429 | 1.500 | |
9 | 1B | Lamb, Jake | 15 | 12 | 4/34 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | .118 | .378 | 6/17 | 1 | 2 | 3 | .353 | 1.106 | |
Celkem | 221/854 | 112 | 23 | 110 | 183 | 10 | .259 | .731 | 47/118 | 5 | 5 | 21 | .398 | 1.033 |
Lavička: Kevin Cron (1B), Jon Jay (OF), Carson Kelly (C), Tim Locastro (LF), Daulton Varsho (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
Pondělí 24. srpna
![]() | 3 | F |
![]() | 2 |
Úterý 25. srpna
![]() | 5 | F |
![]() | 4 |
Středa 26. srpna
![]() | 8 | F |
![]() | 7 |
Čtvrtek 27. srpna
![]() | Ppd. | |
![]() |
©2010-2025 - Redakce