Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 10.0 | 19:00 |
Oznámeno v 16:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dylan Cease | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Merrifield, Whit | 34 | 34 | 42/134 | 22 | 7 | 25 | 17 | 8 | .313 | .900 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Dozier, Hunter | 18 | 18 | 13/60 | 13 | 3 | 7 | 17 | 1 | .217 | .765 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Soler, Jorge | 34 | 34 | 29/119 | 14 | 8 | 21 | 48 | 0 | .244 | .828 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | O'Hearn, Ryan | 26 | 22 | 17/73 | 4 | 1 | 15 | 24 | 0 | .233 | .687 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Franco, Maikel | 34 | 34 | 29/123 | 13 | 5 | 15 | 25 | 1 | .236 | .728 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Gordon, Alex | 28 | 26 | 18/92 | 7 | 3 | 6 | 20 | 0 | .196 | .583 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Mondesi, Adalberto | 34 | 34 | 26/122 | 12 | 0 | 2 | 38 | 9 | .213 | .503 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Lopez, Nicky | 31 | 27 | 20/90 | 11 | 1 | 5 | 21 | 0 | .222 | .600 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Viloria, Meibrys | 9 | 5 | 3/14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .214 | .598 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 197/827 | 97 | 28 | 96 | 216 | 19 | .238 | .706 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Cam Gallagher (C), Ryan McBroom (1B), Bubba Starling (CF)
Oznámeno v 16:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brady Singer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Anderson, Tim | 24 | 24 | 32/99 | 25 | 6 | 10 | 23 | 3 | .323 | .948 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Moncada, Yoan | 31 | 31 | 31/121 | 16 | 5 | 16 | 39 | 0 | .256 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Grandal, Yasmani | 25 | 25 | 20/85 | 13 | 4 | 14 | 30 | 0 | .235 | .768 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Abreu, Jose | 34 | 34 | 44/136 | 25 | 13 | 31 | 29 | 0 | .324 | 1.049 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Jimenez, Eloy | 31 | 31 | 38/118 | 18 | 12 | 28 | 28 | 0 | .322 | 1.022 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Encarnacion, Edwin | 23 | 21 | 14/80 | 10 | 5 | 7 | 31 | 0 | .175 | .671 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Robert, Luis | 32 | 31 | 33/116 | 18 | 9 | 20 | 44 | 4 | .285 | .906 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Mazara, Nomar | 20 | 18 | 14/60 | 6 | 0 | 5 | 22 | 0 | .233 | .607 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Madrigal, Nick | 5 | 5 | 5/17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .294 | .628 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 231/832 | 133 | 54 | 132 | 248 | 7 | .278 | .866 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jarrod Dyson (CF), Adam Engel (CF), Ryan Goins (2B), James McCann (C), Danny Mendick (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce