Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 15:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matthew Boyd | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Polanco, Jorge | 32 | 30 | 34/122 | 13 | 2 | 14 | 14 | 1 | .279 | .684 | 11/39 | 2 | 1 | 10 | .282 | .804 | |
2 | 1B | Sano, Miguel | 29 | 29 | 23/96 | 18 | 6 | 14 | 48 | 0 | .240 | .878 | 4/31 | 1 | 2 | 17 | .129 | .472 | |
3 | DH | Cruz, Nelson | 32 | 31 | 36/114 | 24 | 12 | 28 | 34 | 0 | .316 | 1.067 | 1/12 | 0 | 0 | 5 | .083 | .167 | |
4 | RF | Gonzalez, Marwin | 29 | 29 | 24/101 | 8 | 3 | 12 | 23 | 0 | .238 | .657 | 7/15 | 0 | 0 | 4 | .467 | 1.333 | |
5 | 2B | Vargas, Ildemaro | 16 | 8 | 8/38 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | .211 | .515 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Rosario, Eddie | 32 | 30 | 28/117 | 20 | 7 | 23 | 21 | 2 | .239 | .758 | 8/36 | 1 | 0 | 8 | .222 | .611 | |
7 | 3B | Adrianza, Ehire | 24 | 13 | 9/47 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | .192 | .517 | 4/16 | 0 | 2 | 2 | .250 | .708 | |
8 | CF | Kepler, Max | 31 | 30 | 25/107 | 16 | 7 | 18 | 23 | 3 | .234 | .828 | 2/18 | 1 | 2 | 6 | .111 | .571 | |
9 | C | Avila, Alex | 15 | 13 | 6/37 | 6 | 1 | 2 | 18 | 0 | .162 | .638 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
Celkem | 193/779 | 115 | 38 | 115 | 200 | 6 | .248 | .772 | 38/169 | 5 | 7 | 52 | .225 | .664 |
Lavička: Luis Arraez (2B), Jake Cave (CF), Ryan Jeffers (C), LaMonte Wade (LF)
Oznámeno v 15:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Randy Dobnak | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Reyes, Victor | 29 | 23 | 24/94 | 16 | 2 | 6 | 18 | 5 | .255 | .687 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Schoop, Jonathan | 29 | 29 | 33/113 | 17 | 7 | 17 | 28 | 0 | .292 | .827 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Cabrera, Miguel | 30 | 30 | 23/107 | 11 | 4 | 15 | 23 | 0 | .215 | .654 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Candelario, Jeimer | 27 | 25 | 28/100 | 12 | 2 | 12 | 29 | 0 | .280 | .774 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Goodrum, Niko | 28 | 25 | 19/101 | 9 | 5 | 17 | 44 | 5 | .188 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Jones, JaCoby | 27 | 25 | 24/88 | 17 | 5 | 14 | 31 | 0 | .273 | .864 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Stewart, Christin | 23 | 19 | 9/60 | 4 | 2 | 5 | 21 | 0 | .150 | .499 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Romine, Austin | 21 | 21 | 22/76 | 10 | 2 | 13 | 22 | 0 | .290 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 3B | Castro, Willi | 10 | 9 | 9/32 | 5 | 2 | 5 | 11 | 0 | .281 | .794 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 191/771 | 101 | 31 | 104 | 227 | 10 | .248 | .726 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jorge Bonifacio (OF), Travis Demeritte (LF), Grayson Greiner (C), Cameron Maybin (LF), Isaac Paredes (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce