Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.0 | 00:00 |
Oznámeno v 20:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Seth Lugo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | McCutchen, Andrew | 39 | 34 | 40/148 | 21 | 5 | 28 | 26 | 3 | .270 | .738 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | |
2 | 1B | Hoskins, Rhys | 39 | 39 | 34/134 | 31 | 7 | 20 | 40 | 1 | .254 | .897 | 0/11 | 0 | 1 | 8 | .000 | .083 | |
3 | RF | Harper, Bryce | 39 | 39 | 34/124 | 31 | 9 | 24 | 31 | 6 | .274 | .972 | 5/16 | 0 | 2 | 1 | .313 | .764 | |
4 | C | Realmuto, J.T. | 39 | 36 | 38/141 | 29 | 11 | 32 | 44 | 4 | .270 | .887 | 4/14 | 0 | 0 | 0 | .286 | .643 | |
5 | LF | Bruce, Jay | 26 | 20 | 18/79 | 12 | 7 | 15 | 24 | 0 | .228 | .873 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Segura, Jean | 35 | 35 | 28/123 | 20 | 4 | 13 | 23 | 2 | .228 | .671 | 4/9 | 0 | 0 | 3 | .444 | 1.056 | |
7 | 3B | Bohm, Alec | 21 | 21 | 22/73 | 10 | 2 | 11 | 16 | 0 | .301 | .827 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Walker, Neil | 18 | 10 | 9/38 | 6 | 0 | 4 | 11 | 0 | .237 | .560 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
9 | CF | Haseley, Adam | 23 | 11 | 11/34 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | .324 | .773 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 234/894 | 163 | 45 | 151 | 225 | 16 | .262 | .825 | 16/57 | 0 | 4 | 13 | .281 | .679 |
Lavička: Phil Gosselin (2B), Didi Gregorius (SS), Andrew Knapp (C), Roman Quinn (CF)
Oznámeno v 21:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Spencer Howard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Nimmo, Brandon | 39 | 37 | 32/127 | 24 | 5 | 11 | 29 | 1 | .252 | .859 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Conforto, Michael | 44 | 42 | 49/157 | 25 | 7 | 25 | 42 | 3 | .312 | .910 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Davis, J.D. | 40 | 38 | 36/134 | 18 | 6 | 14 | 34 | 0 | .269 | .807 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Smith, Dominic | 37 | 35 | 38/119 | 18 | 7 | 30 | 31 | 0 | .319 | 1.002 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Cano, Robinson | 33 | 30 | 41/111 | 16 | 8 | 19 | 12 | 0 | .369 | 1.056 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Frazier, Todd | 34 | 33 | 32/123 | 17 | 4 | 9 | 29 | 1 | .260 | .794 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | McNeil, Jeff | 37 | 35 | 37/126 | 9 | 0 | 13 | 17 | 0 | .294 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Gimenez, Andres | 34 | 16 | 20/72 | 12 | 1 | 4 | 13 | 6 | .278 | .714 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Chirinos, Robinson | 16 | 15 | 7/46 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | .152 | .419 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 292/1015 | 142 | 38 | 127 | 219 | 11 | .288 | .847 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Pete Alonso (1B), Luis Guillorme (SS), Jake Marisnick (CF), Wilson Ramos (C), Amed Rosario (SS), German Rosario (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce